Aktiv

Tømrerfirmaet K. Møller

Enkeltmandsvirksomhed Etableret 01. jul. 2014 CVR 35788190

Nøgletal

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab. Tømrerfirmaet K. Møller er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.

Resultatopgørelse

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab. Tømrerfirmaet K. Møller er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.

Balanceregnskab

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab. Tømrerfirmaet K. Møller er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tømrerfirmaet K. Møller 01.10.2014 -
K. Møller Byg og Montage 11.08.2014 30.09.2014
Kenneth Møller 01.07.2014 10.08.2014

Adresse

Navn Fra Til
Mejsevej 22, 9640 Farsø 16.12.2023 -
Galgehøj 135, 9600 Aars 05.12.2023 15.12.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 27.11.2023 04.12.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 09.10.2023 26.11.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 03.10.2023 08.10.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 18.08.2023 02.10.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 20.07.2023 17.08.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 19.07.2023 19.07.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 06.07.2023 18.07.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 27.06.2023 05.07.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 22.06.2023 26.06.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 15.06.2023 21.06.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 24.05.2023 14.06.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 17.05.2023 23.05.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 15.05.2023 16.05.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 22.03.2023 14.05.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 14.03.2023 21.03.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 28.02.2023 13.03.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 19.01.2023 27.02.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 06.01.2023 18.01.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 16.11.2022 05.01.2023
Galgehøj 135, 9600 Aars 01.11.2022 15.11.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 30.10.2022 31.10.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 23.09.2022 29.10.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 05.09.2022 22.09.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 24.08.2022 04.09.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 04.08.2022 23.08.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 18.07.2022 03.08.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 07.07.2022 17.07.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 05.07.2022 06.07.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 04.07.2022 04.07.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 23.06.2022 03.07.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 15.03.2022 22.06.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 04.03.2022 14.03.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 22.02.2022 03.03.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 02.02.2022 21.02.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 19.01.2022 01.02.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 18.01.2022 18.01.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 13.01.2022 17.01.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 07.12.2021 12.01.2022
Galgehøj 135, 9600 Aars 02.12.2021 06.12.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 01.12.2021 01.12.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 30.11.2021 30.11.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 29.11.2021 29.11.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 22.11.2021 28.11.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 04.11.2021 21.11.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 13.10.2021 03.11.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 11.10.2021 12.10.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 30.09.2021 10.10.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 22.09.2021 29.09.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 08.09.2021 21.09.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 05.09.2021 07.09.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 02.09.2021 04.09.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 27.08.2021 01.09.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 28.06.2021 26.08.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 23.06.2021 27.06.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 08.06.2021 22.06.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 20.05.2021 07.06.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 19.05.2021 19.05.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 17.05.2021 18.05.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 23.04.2021 16.05.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 15.04.2021 22.04.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 13.04.2021 14.04.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 29.03.2021 12.04.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 17.03.2021 28.03.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 12.03.2021 16.03.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 08.03.2021 11.03.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 12.02.2021 07.03.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 25.01.2021 11.02.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 21.01.2021 24.01.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 20.01.2021 20.01.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 18.01.2021 19.01.2021
Galgehøj 135, 9600 Aars 03.12.2020 17.01.2021
Hejrevej 11, 9640 Farsø 25.02.2018 02.12.2020
Støttrupvej 20, 9640 Farsø 02.06.2016 24.02.2018
Søndergade 32, 9640 Farsø 01.07.2014 01.06.2016

Branchekode

Navn Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 01.01.2025 -
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.07.2014 31.12.2024

Seneste vedtægtsdato

Navn Fra Til
Aktiv - -

Om virksomheden

Tømrerfirmaet K. Møller er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 35788190. Virksomheden blev etableret den 01. juli 2014 og har adresse på Mejsevej 22, 9640 Farsø.

Tømrerfirmaet K. Møller beskæftiger 1 medarbejdere.

Tømrerfirmaet K. Møller befinder sig inden for branchen: Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter.

Stamdata

Adresse

Tømrerfirmaet K. Møller Mejsevej 22
9640 Farsø

CVR

35788190

Virksomhedstype

Enkeltmandsvirksomhed

Stiftet

01. juli 2014

P-nummer

1019489309

Branchekode

433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter

Email

kenneth_moeller@hotmail.com

Telefon

25320129

Hjemmeside

-

Formål

Tegningsregel

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Observationer

Roller

Bestyrelse

-

Direktører

-

Stiftere

-

Revisor

-

Lignende virksomheder