De blev etableret i 6. november 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
De blev etableret i 6. november 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
-267’ DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
0 DKK
-
-
-
-
0 DKK
0 DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BY HB HOLDING ApS | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Karlstrup Mose Allé 10 · DK-2680 Solrød Strand | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 06.07.2022 | 06.07.2022 |
Under tvangsopløsning | 05.04.2022 | 05.07.2022 |
Normal | 06.11.2013 | 04.04.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.001 DKK | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 06.11.2013 | 05.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kia Heigren Bagge | 06.11.2013 | 05.04.2022 |
Klaus Heigren | 06.11.2013 | 05.04.2022 |
Anders Heigren Bagge | 06.11.2013 | 05.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Heigren Bagge | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Anders Heigren Bagge | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Klaus Heigren | 06.11.2013 | 06.07.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer