De blev etableret i 16. januar 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 186.441 DKK, mens den i 2018 var på 204.334 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 143.310 DKK.
De blev etableret i 16. januar 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 186.441 DKK, mens den i 2018 var på 204.334 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 143.310 DKK.
Årets resultat
143’ DKK
Egenkapital
649’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
184’ DKK
612 %
-
84 %
-
776’ DKK
186’ DKK
-
776’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LOVE BUYING A/S | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Låsbygade 63 · DK-6000 Kolding | 19.09.2016 | 25.05.2021 |
Låsbygade 63 · DK-6000 Kolding | 24.09.2013 | 18.09.2016 |
Kokholm 1A · DK-6000 Kolding | 16.01.2013 | 23.09.2013 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet | 01.01.2014 | 25.05.2021 |
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet | 16.01.2013 | 31.12.2013 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 25.05.2021 | 25.05.2021 |
Normal | 16.01.2013 | 24.05.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den samlede direktion | 16.01.2013 | 04.05.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bodil Michaelsen | 23.09.2019 | 25.05.2021 |
Ketty Marie Meyenburg | 16.01.2013 | 23.09.2019 |
Gitte Kjærbøl Jæger | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Hjermitslev Jæger | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Peter Michael Duus | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Michael Duus | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Torben Hjermitslev Jæger | 16.01.2013 | 25.05.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer