De blev etableret i 12. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.649.979 DKK, mens den i 2020 var på 5.986.190 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.803 DKK.
De blev etableret i 12. december 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.649.979 DKK, mens den i 2020 var på 5.986.190 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.803 DKK.
Årets resultat
76’ DKK
Egenkapital
605’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
98’ DKK
80 %
3 %
13 %
-
4.813’ DKK
7.650’ DKK
-
3.350’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RESTAURANT FLAMMEN ÅLBORG ApS | 12.12.2012 | 30.12.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østerågade 27 · DK-9000 Aalborg | 12.12.2012 | 30.12.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 12.12.2012 | 30.12.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 30.12.2022 | 30.12.2022 |
Normal | 12.12.2012 | 29.12.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 12.12.2012 | 30.12.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. | 30.05.2018 | 30.12.2022 |
Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. | 13.05.2013 | 29.05.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Sunddal | 12.12.2012 | 30.12.2022 |
Martin Rosenfeldt Sunddal | 12.12.2012 | 30.12.2022 |
Allan Neustrup Sunddal | 12.12.2012 | 23.12.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Piet Klein | 01.04.2019 | 30.12.2022 |
Christian Legarth Lund | 12.10.2018 | 01.04.2019 |
Elias Grøftholdt Tychsen | 19.01.2018 | 27.09.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kristina Rosenfeldt Sunddal | 23.12.2022 | 30.12.2022 |
Martin Rosenfeldt Sunddal | 23.12.2022 | 30.12.2022 |
Buster Rud Larsen | 01.01.2018 | 23.12.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer