Normal

INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S

Aktieselskab (A/S) Etableret 27. aug. 2012 CVR 34697078

Nøgletal

Beløb i hele 1000

Resultatopgørelse

Beløb i hele 1000

Resultatopgørelse

Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Resultat før skat
Ekstraordinære poster
Skat af årets resultat
Årets resultat

IXBRL 2024

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-

IXBRL 2023

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-

IXBRL 2022

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-

PDF 2021

-
-
-
-
-
315.801’
-
-
-
0’
-
-
-
315.801’

PDF 2020

-
-
-
-
-
136.775’
-
-
-
0’
-
-
-
136.775’

PDF 2019

-
-
-
-
-
160.044’
-
-
-
0’
-
-
-
160.044’

PDF 2018

-
-
-
-
-
-22.145’
-
-
-
0’
-
-
-
-22.145’

PDF 2017

-
-7.730’
23’
-
-
-
60.953’
676’
-
60.277’
-
-
0’
52.524’

PDF 2016

-
-3.321’
-
-
-
-
34.375’
3.413’
-
30.962’
27.642’
-
0’
27.642’

PDF 2015

-
-1.625’
-
-
-
-1.625’
18.333’
-
-
18.333’
9.824’
9.824’
-
9.824’

PDF 2014

-
-914’
-
-
-
-914’
9.321’
4.870’
-
4.451’
3.537’
-
-
3.537’

PDF 2013

-
-592’
-
-
-
-592’
12.426’
-
-
12.426’
4.655’
-
-
4.655’

Balanceregnskab

Beløb i hele 1000

Balanceregnskab

Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftsmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

IXBRL 2024

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

IXBRL 2023

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

IXBRL 2022

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PDF 2021

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-
2.489’
4.661.482’
4.661.482’
506.064’
2.183.928’
-
-
2.689.992’
-
2.689.992’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.971.490’
4.661.482’

PDF 2020

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.469’
-
-
-
-
3.673’
3.859.368’
3.882.837’
389.400’
1.250.024’
-
-
1.639.424’
-
1.639.424’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.243.413’
3.882.837’

PDF 2019

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.553’
-
-
-
-
34.252’
3.157.344’
3.179.897’
354.375’
1.123.230’
-
-
1.477.605’
-
1.477.605’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.702.292’
3.179.897’

PDF 2018

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.248’
-
-
-
-
6.578’
1.943.891’
1.960.139’
262.290’
694.899’
-
-
957.189’
-
957.189’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.002.950’
1.960.139’

PDF 2017

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.052’
16.753’
1.732.725’
1.732.725’
183.900’
499.706’
-
-
683.606’
-
683.606’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
1.049.119’
1.049.119’
1.732.725’

PDF 2016

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.261’
32.607’
918.481’
918.481’
98.100’
229.760’
-
-
327.860’
-
327.860’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
590.621’
590.621’
918.481’

PDF 2015

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.722’
3.865’
457.858’
457.858’
54.900’
18.017’
-
-
163.368’
-
163.368’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140.851’
294.490’
457.858’

PDF 2014

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403’
4.527’
266.863’
266.863’
30.450’
8.192’
-
-
82.356’
-
82.356’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
184.507’
184.507’
266.863’

PDF 2013

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
407’
803’
109.855’
109.855’
14.700’
4.655’
-
-
36.538’
-
36.538’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73.316’
73.316’
109.855’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S 27.08.2012 -

Adresse

Navn Fra Til
Strandvejen 58, 2900 Hellerup 02.02.2022 -
Søllerødvej 64, 2840 Holte 22.02.2019 01.02.2022
Søllerødvej 64, 2840 Holte 30.09.2018 21.02.2019
Søllerødvej 64, 2840 Holte 04.12.2017 29.09.2018
Søllerødvej 64, 2840 Holte 30.12.2013 03.12.2017
Kongevejen 495C, 2840 Holte 27.08.2012 29.12.2013

Branchekode

Navn Fra Til
649910 Investering for egen regning 01.01.2025 -
643030 Investeringsselskaber 27.08.2012 31.12.2024

Seneste vedtægtsdato

Navn Fra Til
Normal 27.08.2012 -

Registreret kapital

Navn Fra Til
98.100.000 DKK 22.12.2016 05.01.2017
96.300.000 DKK 01.12.2016 21.12.2016
93.900.000 DKK 22.11.2016 30.11.2016
9.000.000 DKK 23.07.2013 03.11.2013
85.050.000 DKK 08.11.2016 21.11.2016
81.900.000 DKK 03.11.2016 07.11.2016
79.950.000 DKK 25.10.2016 02.11.2016
79.350.000 DKK 19.10.2016 24.10.2016
78.600.000 DKK 04.10.2016 18.10.2016
7.800.000 DKK 15.10.2012 22.07.2013
77.100.000 DKK 26.09.2016 03.10.2016
76.200.000 DKK 09.09.2016 25.09.2016
74.250.000 DKK 23.08.2016 08.09.2016
70.500.000 DKK 04.08.2016 22.08.2016
69.150.000 DKK 15.07.2016 03.08.2016
66.750.000 DKK 30.06.2016 14.07.2016
65.400.000 DKK 17.06.2016 29.06.2016
63.450.000 DKK 10.06.2016 16.06.2016
600.000 DKK 27.08.2012 14.10.2012
58.650.000 DKK 24.05.2016 09.06.2016
56.550.000 DKK 13.04.2016 23.05.2016
55.050.000 DKK 04.02.2016 12.04.2016
54.900.000 DKK 22.12.2015 03.02.2016
536.139.000 DKK 03.04.2024 -
534.235.500 DKK 12.05.2023 02.04.2024
531.642.000 DKK 27.04.2023 11.05.2023
530.097.000 DKK 13.04.2023 26.04.2023
527.976.000 DKK 29.03.2023 12.04.2023
522.843.000 DKK 14.03.2023 28.03.2023
520.707.000 DKK 08.06.2022 13.03.2023
519.691.500 DKK 10.02.2022 07.06.2022
514.020.000 DKK 03.02.2022 09.02.2022
508.134.000 DKK 14.01.2022 02.02.2022
506.064.000 DKK 10.12.2021 13.01.2022
504.099.000 DKK 22.11.2021 09.12.2021
500.325.000 DKK 16.11.2021 21.11.2021
496.606.500 DKK 13.10.2021 15.11.2021
49.650.000 DKK 04.12.2015 21.12.2015
489.673.500 DKK 15.09.2021 12.10.2021
487.974.000 DKK 02.09.2021 14.09.2021
481.569.000 DKK 18.08.2021 01.09.2021
48.150.000 DKK 10.09.2015 03.12.2015
47.550.000 DKK 10.08.2015 09.09.2015
465.621.000 DKK 05.08.2021 17.08.2021
464.641.500 DKK 15.07.2021 04.08.2021
458.098.500 DKK 29.06.2021 14.07.2021
45.450.000 DKK 04.08.2015 09.08.2015
435.324.000 DKK 11.06.2021 28.06.2021
433.857.000 DKK 31.05.2021 10.06.2021
427.042.500 DKK 18.05.2021 30.05.2021
41.700.000 DKK 15.07.2015 03.08.2015
416.220.000 DKK 28.04.2021 17.05.2021
410.400.000 DKK 21.04.2021 27.04.2021
389.400.000 DKK 18.05.2020 20.04.2021
388.080.000 DKK 06.03.2020 17.05.2020
386.790.000 DKK 25.02.2020 05.03.2020
383.445.000 DKK 13.02.2020 24.02.2020
380.445.000 DKK 29.01.2020 12.02.2020
378.630.000 DKK 21.01.2020 28.01.2020
37.800.000 DKK 10.06.2015 14.07.2015
37.500.000 DKK 27.04.2015 09.06.2015
37.350.000 DKK 18.03.2015 26.04.2015
36.450.000 DKK 06.03.2015 17.03.2015
36.000.000 DKK 24.02.2015 05.03.2015
357.495.000 DKK 14.01.2020 20.01.2020
354.375.000 DKK 05.12.2019 13.01.2020
352.500.000 DKK 25.11.2019 04.12.2019
352.140.000 DKK 11.11.2019 24.11.2019
348.405.000 DKK 25.10.2019 10.11.2019
347.400.000 DKK 07.10.2019 24.10.2019
34.500.000 DKK 16.02.2015 23.02.2015
344.775.000 DKK 10.09.2019 06.10.2019
341.070.000 DKK 23.07.2019 09.09.2019
334.410.000 DKK 09.07.2019 22.07.2019
332.550.000 DKK 19.06.2019 08.07.2019
331.920.000 DKK 07.06.2019 18.06.2019
331.695.000 DKK 29.05.2019 06.06.2019
326.085.000 DKK 07.05.2019 28.05.2019
31.950.000 DKK 06.02.2015 15.02.2015
30.750.000 DKK 27.01.2015 05.02.2015
30.450.000 DKK 23.12.2014 26.01.2015
297.510.000 DKK 03.05.2019 06.05.2019
292.965.000 DKK 12.04.2019 02.05.2019
290.670.000 DKK 27.03.2019 11.04.2019
282.975.000 DKK 05.03.2019 26.03.2019
279.780.000 DKK 22.02.2019 04.03.2019
275.925.000 DKK 19.02.2019 21.02.2019
27.150.000 DKK 08.12.2014 22.12.2014
270.645.000 DKK 07.02.2019 18.02.2019
26.700.000 DKK 28.10.2014 07.12.2014
264.180.000 DKK 01.02.2019 06.02.2019
262.695.000 DKK 15.01.2019 31.01.2019
262.290.000 DKK 18.12.2018 14.01.2019
260.490.000 DKK 07.12.2018 17.12.2018
259.005.000 DKK 06.11.2018 06.12.2018
258.480.000 DKK 29.10.2018 05.11.2018
258.120.000 DKK 17.10.2018 28.10.2018
256.860.000 DKK 12.10.2018 16.10.2018
253.095.000 DKK 05.10.2018 11.10.2018
249.450.000 DKK 24.09.2018 04.10.2018
244.110.000 DKK 12.09.2018 23.09.2018
240.270.000 DKK 05.09.2018 11.09.2018
235.965.000 DKK 16.08.2018 04.09.2018
232.170.000 DKK 31.07.2018 15.08.2018
225.750.000 DKK 03.07.2018 30.07.2018
224.175.000 DKK 18.06.2018 02.07.2018
22.350.000 DKK 17.09.2014 27.10.2014
219.330.000 DKK 01.06.2018 17.06.2018
21.900.000 DKK 10.09.2014 16.09.2014
217.800.000 DKK 18.04.2018 31.05.2018
21.750.000 DKK 07.08.2014 09.09.2014
216.150.000 DKK 05.04.2018 17.04.2018
214.950.000 DKK 22.03.2018 04.04.2018
21.300.000 DKK 23.06.2014 06.08.2014
212.550.000 DKK 06.03.2018 21.03.2018
207.150.000 DKK 22.02.2018 05.03.2018
20.700.000 DKK 22.05.2014 22.06.2014
204.150.000 DKK 07.02.2018 21.02.2018
198.300.000 DKK 30.01.2018 06.02.2018
194.550.000 DKK 23.01.2018 29.01.2018
187.800.000 DKK 09.01.2018 22.01.2018
183.900.000 DKK 22.12.2017 08.01.2018
181.200.000 DKK 15.12.2017 21.12.2017
179.250.000 DKK 29.11.2017 14.12.2017
177.750.000 DKK 10.11.2017 28.11.2017
176.550.000 DKK 08.11.2017 09.11.2017
169.350.000 DKK 16.10.2017 07.11.2017
168.600.000 DKK 22.09.2017 15.10.2017
165.600.000 DKK 20.09.2017 21.09.2017
16.050.000 DKK 21.02.2014 21.05.2014
158.250.000 DKK 08.09.2017 19.09.2017
157.950.000 DKK 22.08.2017 07.09.2017
155.250.000 DKK 01.08.2017 21.08.2017
153.600.000 DKK 19.07.2017 31.07.2017
152.700.000 DKK 30.06.2017 18.07.2017
15.150.000 DKK 13.01.2014 20.02.2014
150.900.000 DKK 28.06.2017 29.06.2017
147.450.000 DKK 19.06.2017 27.06.2017
14.700.000 DKK 06.12.2013 12.01.2014
143.100.000 DKK 08.06.2017 18.06.2017
14.250.000 DKK 04.12.2013 05.12.2013
141.900.000 DKK 31.05.2017 07.06.2017
140.400.000 DKK 11.05.2017 30.05.2017
140.100.000 DKK 18.04.2017 10.05.2017
137.400.000 DKK 13.03.2017 17.04.2017
136.500.000 DKK 28.02.2017 12.03.2017
133.050.000 DKK 21.02.2017 27.02.2017
12.900.000 DKK 11.11.2013 03.12.2013
128.850.000 DKK 09.02.2017 20.02.2017
11.700.000 DKK 04.11.2013 10.11.2013
110.550.000 DKK 01.02.2017 08.02.2017
105.750.000 DKK 26.01.2017 31.01.2017
104.100.000 DKK 19.01.2017 25.01.2017
101.700.000 DKK 06.01.2017 18.01.2017

Tegningsregel

Navn Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. 24.02.2015 -

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Christiansen 30.04.2025 -
Klaus Thorsten Wollesen Lund 27.08.2012 -
Mads Pilgren 27.08.2012 24.04.2024
Carsten Kenneth Jensen 24.04.2024 -
Christian Fredensborg Jakobsen 24.04.2024 30.04.2025

Reelle ejere

Navn Fra Til
Odette Bjerregaard Dahlgaard 11.05.2017 08.06.2017
Per Millschou Christensen 23.08.2016 08.09.2016
Bjarne Sell Hansen 07.02.2018 24.09.2018
Mads Pilgren 21.04.2021 26.05.2025
Herluf Baun Høst 11.05.2017 15.07.2021
Søren Damgaard Svenningsen 10.09.2015 09.06.2016
Per Nielsen 24.04.2020 26.10.2020

Om virksomheden

Virksomheden INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S befinder sig i branchen "Investering for egen regning" og har adresse i Hellerup. Den blev etableret 27. august 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).

Stamdata

Email

administration@artha.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at henvende sig til investorer, der ønsker høj risiko. Det er selskabets målsætning på lang sigt at levere et afkast svarende til en portefølje med 80% aktier og 20% realkreditobligationer, men med lavere risiko via betydelig spredning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

Registreret kapital

536.139.000

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Observationer

Roller

CVR-nummeret er kopieret