De blev etableret i 22. august 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 4.186.589 DKK, mens den i 2014 var på 1.369.598 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 393.333 DKK.
De blev etableret i 22. august 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 4.186.589 DKK, mens den i 2014 var på 1.369.598 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 393.333 DKK.
Årets resultat
393’ DKK
Egenkapital
995’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
137 %
-
12 %
-
8.400’ DKK
4.187’ DKK
7.383’ DKK
8.239’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NY-Køkken A/S | 06.05.2017 | 13.05.2019 |
KRAB A/S | 22.08.2012 | 05.05.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Heimdalsvej 10 · DK-6100 Haderslev | 22.08.2012 | 13.05.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 22.08.2012 | 13.05.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
Under konkurs | 17.05.2017 | 12.05.2019 |
Normal | 22.08.2012 | 16.05.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.300.000 DKK | 05.04.2016 | 13.05.2019 |
500.000 DKK | 22.08.2012 | 04.04.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 22.08.2012 | 17.05.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Krab | 10.11.2016 | 17.05.2017 |
Kenneth Haugaard | 08.04.2016 | 10.11.2016 |
Anne-Mette Damgaard | 22.08.2012 | 08.04.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Krab | 22.08.2012 | 17.05.2017 |
Der er ikke registreret nogle observationer