De blev etableret i 31. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 1.188.970 DKK, mens den i 2019 var på 643.464 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 927.439 DKK.
De blev etableret i 31. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 1.188.970 DKK, mens den i 2019 var på 643.464 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 927.439 DKK.
Årets resultat
927’ DKK
Egenkapital
3.244’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.185’ DKK
-
25 %
-
-
4.687’ DKK
1.189’ DKK
-
4.687’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
WINNING ApS | 31.05.2012 | 11.05.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Amagertorv 6 · DK-1160 København K | 10.11.2020 | 11.05.2023 |
Gothersgade 3 · DK-1123 København K | 13.04.2015 | 09.11.2020 |
Bredgade 10 · DK-1260 København K | 31.05.2012 | 12.04.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 13.04.2014 | 11.05.2023 |
999999 Uoplyst | 31.05.2012 | 12.04.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 11.05.2023 | 11.05.2023 |
Under tvangsopløsning | 18.08.2022 | 10.05.2023 |
Normal | 31.05.2012 | 17.08.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 31.05.2012 | 11.05.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 20.09.2022 | 11.05.2023 |
Selskabet tegnes af direktøren. | 31.05.2012 | 18.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mathias Kær | 13.04.2015 | 18.08.2022 |
Mark Boje Jensen | 04.02.2014 | 13.04.2015 |
Mathias Kær | 31.05.2012 | 04.02.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mathias Kær | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
Mathias Kær | 31.05.2012 | 11.05.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer