De blev etableret i 24. april 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -6.250 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -37.220 DKK.
De blev etableret i 24. april 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -6.250 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -37.220 DKK.
Årets resultat
-37’ DKK
Egenkapital
-71’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-37’ DKK
-
-
-
-
0 DKK
-6’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KARAK ApS | 14.01.2015 | 19.11.2019 |
DORAKA ApS | 01.08.2012 | 13.01.2015 |
KADORAK ApS | 24.04.2012 | 31.07.2012 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vangedevej 236 · DK-2870 Dyssegård | 21.02.2018 | 19.11.2019 |
Trunnevangen 4 · DK-2920 Charlottenlund | 02.12.2015 | 20.02.2018 |
Lindegårdsvej 8 · DK-2920 Charlottenlund | 16.10.2015 | 01.12.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. | 24.04.2012 | 19.11.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 19.11.2019 | 19.11.2019 |
Under konkurs | 18.01.2019 | 18.11.2019 |
Under tvangsopløsning | 26.09.2018 | 17.01.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 24.04.2012 | 19.11.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 14.11.2018 | 18.01.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 14.01.2015 | 26.09.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Klaus Engberg | 03.03.2014 | 24.08.2018 |
Dorte Eldal Rødsgaard | 24.04.2012 | 03.03.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Engberg | 14.01.2015 | 19.11.2019 |
Rasmus Engberg | 14.01.2015 | 19.11.2019 |
Katrine Louise Eldal Engberg | 14.01.2015 | 19.11.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer