De blev etableret i 21. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.447 DKK, mens den i 2022 var på -41.918 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -22.438 DKK.
De blev etableret i 21. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.447 DKK, mens den i 2022 var på -41.918 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -22.438 DKK.
Årets resultat
-22’ DKK
Egenkapital
300’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-22’ DKK
-
-7 %
-
-
315’ DKK
3’ DKK
-
315’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NETUNIT ApS | 04.01.2012 | 20.09.2024 |
ApS KDF NR. 1022 | 21.12.2011 | 03.01.2012 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gammel Køge Landevej 55 · DK-2500 Valby | 04.01.2024 | 20.09.2024 |
Gammel Køge Landevej 55 · DK-2500 Valby | 25.01.2021 | 03.01.2024 |
Jagtgårdsvej 14 · DK-3660 Stenløse | 29.09.2020 | 24.01.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620900 Anden it-servicevirksomhed | 01.01.2012 | 20.09.2024 |
999999 Uoplyst | 21.12.2011 | 31.12.2011 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 20.09.2024 | 20.09.2024 |
Normal | 21.12.2011 | 19.09.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
60.000 DKK | 25.10.2022 | 20.09.2024 |
80.000 DKK | 21.12.2011 | 24.10.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 04.01.2012 | 18.09.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Bianco Dahlem | 04.01.2012 | 20.09.2024 |
Anders Beldring Hansen | 04.01.2012 | 14.05.2017 |
Brian Laustrup Holmberg-Dideriksen | 04.01.2012 | 20.09.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Haahr Dalsberg | 14.05.2017 | 20.09.2024 |
Brian Laustrup Holmberg-Dideriksen | 14.05.2017 | 20.09.2024 |
Martin Bianco Dahlem | 14.05.2017 | 20.09.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer