De blev etableret i 15. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 16.940.575 DKK, mens den i 2017 var på 18.445.368 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.182.752 DKK.
De blev etableret i 15. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 16.940.575 DKK, mens den i 2017 var på 18.445.368 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.182.752 DKK.
Årets resultat
-3.183’ DKK
Egenkapital
-2.642’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-4.023’ DKK
-
-29 %
-
-
13.432’ DKK
16.941’ DKK
16.046’ DKK
12.155’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Cateringselskabet Maj 2020 ApS | 22.05.2020 | 17.11.2021 |
M-KASTELLET ApS | 15.06.2011 | 21.05.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Slagtehusgade 11 · DK-1715 København V | 10.09.2018 | 17.11.2021 |
Langelinie 10 · DK-2100 København Ø | 27.04.2017 | 09.09.2018 |
Slagtehusgade 22 · DK-1715 København V | 27.06.2011 | 26.04.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
562100 Event catering | 06.09.2011 | 17.11.2021 |
999999 Uoplyst | 15.06.2011 | 05.09.2011 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 17.11.2021 | 17.11.2021 |
Under konkurs | 04.06.2020 | 16.11.2021 |
Normal | 15.06.2011 | 03.06.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 15.06.2011 | 17.11.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 15.06.2011 | 04.06.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Pors | 15.06.2011 | 04.06.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Junert | 13.05.2019 | 17.11.2021 |
Rasmus Pors | 13.05.2019 | 17.11.2021 |
J-kastellet AB | 01.12.2016 | 01.12.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer