De blev etableret i 18. maj 2011 og er af virksomhedstypen Fond.
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på -16.061 DKK, mens den i 2015 var på -17.481 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.751.770 DKK.
De blev etableret i 18. maj 2011 og er af virksomhedstypen Fond.
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på -16.061 DKK, mens den i 2015 var på -17.481 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.751.770 DKK.
Årets resultat
4.752’ DKK
Egenkapital
13.374’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
4.752’ DKK
-
-0 %
-
-
13.390’ DKK
-16’ DKK
-
142’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANDELSKASSEN HIMMERLANDS FOND | 18.05.2011 | 06.07.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Adelgade 30B · DK-9500 Hobro | 01.12.2016 | 06.07.2017 |
Søndergade 22 · DK-9600 Aars | 18.05.2011 | 30.11.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642010 Finansielle holdingselskaber | 01.01.2013 | 06.07.2017 |
999999 Uoplyst | 18.05.2011 | 31.12.2012 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 06.07.2017 | 06.07.2017 |
Normal | 18.05.2011 | 05.07.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000.000 DKK | 18.05.2011 | 06.07.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelen, eller af tre medlemmer af bestyrelsen for fonden. | 18.05.2011 | 06.07.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sven-Erik Kristensen | 29.11.2016 | 06.07.2017 |
Henrik Olsson Dalum | 29.11.2016 | 06.07.2017 |
Anette Holstein Nielsen | 29.11.2016 | 06.07.2017 |
Der er ikke registreret nogle observationer