De blev etableret i 1. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.909.551 DKK, mens den i 2021 var på 6.654.143 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -234.506 DKK.
De blev etableret i 1. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.909.551 DKK, mens den i 2021 var på 6.654.143 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -234.506 DKK.
Årets resultat
-235’ DKK
Egenkapital
-665’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-316’ DKK
104 %
-14 %
-35 %
-
1.883’ DKK
5.910’ DKK
2.549’ DKK
1.102’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Baby Instituttet ApS | 12.09.2017 | 21.12.2023 |
DET PRIVATE BARSELSHOTEL ApS | 01.05.2011 | 11.09.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngby Hovedgade 37 · DK-2800 Kongens Lyngby | 17.04.2021 | 21.12.2023 |
Fredensgade 29 · DK-8000 Aarhus C | 03.08.2019 | 16.04.2021 |
Kirkevej 37 · DK-8370 Hadsten | 02.01.2012 | 02.08.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. | 01.05.2011 | 21.12.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 21.12.2023 | 21.12.2023 |
Under konkurs | 06.12.2022 | 20.12.2023 |
Normal | 01.05.2011 | 05.12.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 01.05.2011 | 21.12.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. | 21.09.2017 | 06.12.2022 |
Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening (dvs. af 2 personer). | 27.10.2013 | 20.09.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Carl Schwabe | 12.09.2017 | 06.12.2022 |
Stig Christian Gøte | 12.09.2017 | 06.12.2022 |
Charlotte Rigmor Utzon | 01.05.2011 | 14.04.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ditte Bach | 01.05.2011 | 06.12.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ditte Bach | 29.10.2021 | 21.12.2023 |
Charlotte Rigmor Utzon | 01.05.2011 | 14.04.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer