De blev etableret i 28. december 2010 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 37.677 DKK, mens den i 2020 var på 68.111 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.799.597 DKK.
De blev etableret i 28. december 2010 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 37.677 DKK, mens den i 2020 var på 68.111 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.799.597 DKK.
Årets resultat
2.800’ DKK
Egenkapital
9.285’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2.795’ DKK
-
0 %
-
-
10.205’ DKK
38’ DKK
-
2.965’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DOMUS CURA A/S | 28.12.2010 | 16.11.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksborgvej 17 · DK-3600 Frederikssund | 12.12.2015 | 16.11.2022 |
Frederiksborggade 14 · DK-3600 Frederikssund | 28.12.2010 | 11.12.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
855900 Anden undervisning i.a.n. | 26.10.2011 | 16.11.2022 |
872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 01.01.2011 | 25.10.2011 |
999999 Uoplyst | 28.12.2010 | 31.12.2010 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 16.11.2022 | 16.11.2022 |
Normal | 28.12.2010 | 15.11.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.12.2010 | 16.11.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Direktøren | 26.10.2011 | 16.11.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tonny Nissen | 03.12.2014 | 16.11.2022 |
Lone Agnes Hauberg Johansen | 23.05.2014 | 16.11.2022 |
Eva Andersen | 09.01.2013 | 23.05.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Naundrup | 28.12.2010 | 26.10.2011 |
Nina Sandhøj | 28.12.2010 | 16.11.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nina Sandhøj | 28.12.2010 | 16.11.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer