De blev etableret i 26. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -1.095 DKK, mens den i 2020 var på -30.701 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.606 DKK.
De blev etableret i 26. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -1.095 DKK, mens den i 2020 var på -30.701 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.606 DKK.
Årets resultat
-17’ DKK
Egenkapital
134’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-21’ DKK
144 %
-2 %
32 %
-
422’ DKK
-1’ DKK
-
415’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ELTOR ApS | 23.02.2016 | 05.09.2023 |
MECHANICON ApS | 27.08.2014 | 22.02.2016 |
PAMOJA ApS | 26.08.2010 | 26.08.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lunddalvej 19 · DK-7000 Fredericia | 01.04.2019 | 05.09.2023 |
Engdraget 2 · DK-6580 Vamdrup | 08.11.2017 | 31.03.2019 |
Engdraget 2 · DK-6580 Vamdrup | 04.09.2012 | 07.11.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik | 26.08.2010 | 05.09.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 05.09.2023 | 05.09.2023 |
Under tvangsopløsning | 15.08.2023 | 04.09.2023 |
Normal | 26.08.2010 | 14.08.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 26.08.2010 | 05.09.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 27.08.2014 | 15.08.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Hjulmann Andersen | 01.04.2019 | 03.06.2023 |
Jens Jessen Hansen | 26.08.2010 | 01.04.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Hjulmann Andersen | 31.12.2021 | 05.09.2023 |
Jens Jessen Hansen | 01.04.2019 | 31.12.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer