Greenshine windows
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Greenshine windows | 13.02.2025 | - |
| Philbrownfilms | 05.11.2024 | 12.02.2025 |
| Green Shine | 26.04.2019 | 17.03.2024 |
| Puds Mit Vindue v/Allan Brown | 12.07.2010 | 02.10.2014 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Tinghøjvej 50, 2860 Søborg | 05.11.2024 | - |
| Tinghøjvej 50, 2860 Søborg | 01.09.2021 | 17.03.2024 |
| J.P.E. Hartmanns Allé 35, 2500 Valby | 26.04.2019 | 31.08.2021 |
| Søvænget 25, 2770 Kastrup | 12.07.2010 | 02.10.2014 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 812100 Almindelig rengøring i bygninger | 01.01.2025 | - |
| 812100 Almindelig rengøring i bygninger | 05.11.2024 | 31.12.2024 |
| 812210 Vinduespolering | 26.04.2019 | 17.03.2024 |
| 812210 Vinduespolering | 12.07.2010 | 02.10.2014 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Greenshine windows er en personligt ejet mindre virksomhed med CVR-nummer 33007493 Virksomheden blev etableret den 12. juli 2010 og har adresse på Tinghøjvej 50, 2860 Søborg.
Greenshine windows befinder sig inden for branchen: Almindelig rengøring i bygninger.
Stamdata
Greenshine windows
Tinghøjvej 50
2860 Søborg
CVR
33007493
Virksomhedstype
Personligt ejet mindre virksomhed
Stiftet
12. juli 2010
P-nummer
1030809218
Branchekode
812100
Almindelig rengøring i bygninger
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-