Grundejerforeningen Brønshøj Bakke
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Grundejerforeningen Brønshøj Bakke | 29.04.2024 | - |
| Grundejerforeningen Brønshøj Bakke | 02.04.2020 | 24.04.2024 |
| Grundejerforeningen Brønshøj Bakke | 18.02.2009 | 01.03.2020 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Dønnerupvej 9, 2720 Vanløse | 29.04.2024 | - |
| Dønnerupvej 9, 2720 Vanløse | 21.04.2021 | 24.04.2024 |
| Dønnerupvej 1B, 2720 Vanløse | 02.04.2020 | 20.04.2021 |
| Dønnerupvej 1B, 2720 Vanløse | 27.02.2016 | 01.03.2020 |
| Bellahøjvej 166, 2720 Vanløse | 08.04.2013 | 26.02.2016 |
| Rolighedsvej 6, 1958 Frederiksberg C | 30.11.2012 | 07.04.2013 |
| Saltøvej 6A, 2720 Vanløse | 18.02.2009 | 29.11.2012 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 01.01.2025 | - |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 29.04.2024 | 31.12.2024 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 02.04.2020 | 24.04.2024 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 19.07.2011 | 01.03.2020 |
| 683220 Ejerforeninger | 18.02.2009 | 18.07.2011 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Grundejerforeningen Brønshøj Bakke er en frivillig forening med CVR-nummer 31959667. Virksomheden blev etableret den 18. februar 2009 og har adresse på Dønnerupvej 9, 2720 Vanløse.
Grundejerforeningen Brønshøj Bakke befinder sig inden for branchen: Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n..
Stamdata
Adresse
Grundejerforeningen Brønshøj Bakke
Dønnerupvej 9
2720 Vanløse
CVR
31959667
Virksomhedstype
Frivillig forening
Stiftet
18. februar 2009
P-nummer
1030314596
Branchekode
949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.
bronshojbakke@gmail.com
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-
Lignende virksomheder
Virksomheder i branche 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. i Hovedstaden