De blev etableret i 1. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 831.467 DKK, mens den i 2014 var på 1.361.079 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.558 DKK.
De blev etableret i 1. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 831.467 DKK, mens den i 2014 var på 1.361.079 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.558 DKK.
Årets resultat
-54’ DKK
Egenkapital
463’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-50’ DKK
-
7 %
-
-
3.902’ DKK
831’ DKK
-
3.899’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DBNhus ApS | 10.07.2017 | 19.08.2019 |
Dana Bo Energihus + A/S | 09.08.2016 | 09.07.2017 |
DANA-BO TRÆHUSE A/S | 29.08.2008 | 08.08.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kystvej 20 · DK-6200 Aabenraa | 05.04.2016 | 19.08.2019 |
Hans Egedes Vej 243 · DK-9600 Aars | 26.05.2008 | 04.04.2016 |
Aalborgvej 158 · DK-8800 Viborg | 23.05.2008 | 25.05.2008 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer | 17.06.2008 | 19.08.2019 |
999999 Uoplyst | 01.04.2008 | 16.06.2008 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 19.08.2019 | 19.08.2019 |
Under konkurs | 08.08.2017 | 18.08.2019 |
Normal | 01.04.2008 | 07.08.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.04.2008 | 19.08.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 20.07.2017 | 08.08.2017 |
Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem | 15.05.2013 | 19.07.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Olsen | 05.04.2016 | 10.07.2017 |
Hans Christian Clausen Mattesen | 05.04.2016 | 10.07.2017 |
Lars Olsen | 05.04.2016 | 10.07.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Christian Clausen Mattesen | 05.04.2016 | 08.08.2017 |
Merete Kathrine Mølgaard Sørensen | 07.04.2010 | 05.04.2016 |
Tommy Sørensen | 14.05.2008 | 07.04.2010 |
Der er ikke registreret nogle observationer