De blev etableret i 5. februar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 18.073.887 DKK, mens den i 2019 var på 15.052.690 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.762.201 DKK.
De blev etableret i 5. februar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 18.073.887 DKK, mens den i 2019 var på 15.052.690 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.762.201 DKK.
Årets resultat
3.762’ DKK
Egenkapital
12.555’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
3.902’ DKK
-
21 %
-
-
17.027’ DKK
18.074’ DKK
4.473’ DKK
17.027’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BOAS VALBY ApS | 05.02.2008 | 01.12.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hunderupvej 116 · DK-5230 Odense M | 12.10.2017 | 01.12.2021 |
Vigerslevvej 250 · DK-2500 Valby | 05.02.2008 | 11.10.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.04.2008 | 01.12.2021 |
999999 Uoplyst | 05.02.2008 | 31.03.2008 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 01.12.2021 | 01.12.2021 |
Normal | 05.02.2008 | 30.11.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 05.02.2008 | 01.12.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af lederen i forening med bestyrelsens formand. | 05.02.2008 | 19.11.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kirsten Cleemann | 29.04.2014 | 01.01.2018 |
Margrethe Langer Rasmussen | 11.12.2013 | 10.09.2019 |
Mette Kyung Lund Reacroft | 01.01.2009 | 01.05.2010 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christina Elisabeth Hartmeyer | 01.12.2012 | 01.12.2021 |
Rolf Hauritz | 01.06.2011 | 01.12.2012 |
Caspar Bengtson | 05.02.2008 | 31.05.2011 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Noemi Katznelson | 01.01.2021 | 01.12.2021 |
Dorthe Drivsholm | 01.01.2019 | 01.12.2021 |
Karen Heebøll | 24.04.2018 | 01.12.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer