De blev etableret i 7. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -11.126 DKK, mens den i 2020 var på -14.225 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 469.817 DKK.
De blev etableret i 7. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -11.126 DKK, mens den i 2020 var på -14.225 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 469.817 DKK.
Årets resultat
470’ DKK
Egenkapital
944’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
-
-
-
-
996’ DKK
-11’ DKK
-
251’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BO JES HOLDING ApS | 07.01.2008 | 31.05.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Randerup 72 · DK-6261 Bredebro | 07.01.2008 | 31.05.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 31.12.2020 | 31.05.2022 |
999999 Uoplyst | 07.01.2008 | 30.12.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
Under frivillig likvidation | 01.12.2021 | 30.05.2022 |
Normal | 07.01.2008 | 30.11.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 07.01.2008 | 31.05.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 01.12.2021 | 31.05.2022 |
Selskabet tegnes af én direktør. | 07.01.2008 | 30.11.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bo Jessen | 07.01.2008 | 01.12.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer