De blev etableret i 2. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på -2.751.544 DKK, mens den i 2014 var på -1.511.333 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.027.145 DKK.
De blev etableret i 2. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på -2.751.544 DKK, mens den i 2014 var på -1.511.333 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.027.145 DKK.
Årets resultat
-5.027’ DKK
Egenkapital
-2.802’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-5.241’ DKK
-
-51 %
-
-
8.659’ DKK
-2.752’ DKK
-
8.341’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ENVICARBON A/S | 26.09.2016 | 21.11.2018 |
ENVISCAN A/S | 04.10.2007 | 25.09.2016 |
ENVISCAN ApS | 02.10.2007 | 03.10.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Billes Vej 11 · DK-7000 Fredericia | 25.03.2010 | 21.11.2018 |
Anders Billes Vej 7 · DK-7000 Fredericia | 03.11.2009 | 24.03.2010 |
Jupitervej 2 · DK-7000 Fredericia | 02.10.2007 | 02.11.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik | 01.01.2008 | 21.11.2018 |
742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik | 02.10.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 21.11.2018 | 21.11.2018 |
Under konkurs | 21.12.2016 | 20.11.2018 |
Normal | 02.10.2007 | 20.12.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
750.000 DKK | 23.08.2010 | 21.11.2018 |
504.000 DKK | 04.10.2007 | 22.08.2010 |
378.000 DKK | 02.10.2007 | 03.10.2007 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse | 23.08.2010 | 21.12.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kent Christensen | 16.09.2016 | 21.12.2016 |
Johannes Overgaard Andersen | 02.10.2007 | 15.09.2016 |
Mogens Mathiasen | 02.10.2007 | 15.09.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leif Winum | 01.09.2014 | 21.12.2016 |
Kent Christensen | 02.10.2007 | 21.12.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer