De blev etableret i 6. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 246.014 DKK, mens den i 2021 var på 283.543 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 159.160 DKK.
De blev etableret i 6. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 246.014 DKK, mens den i 2021 var på 283.543 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 159.160 DKK.
Årets resultat
159’ DKK
Egenkapital
4.270’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
204’ DKK
-
3 %
-
-
4.407’ DKK
246’ DKK
98’ DKK
4.229’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BREMS & JACOBSEN ApS | 06.09.2007 | 26.10.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ullerupvej 42 · DK-5471 Søndersø | 30.06.2009 | 26.10.2023 |
Ullerupvej 81 · DK-5485 Skamby | 06.09.2007 | 29.06.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
014620 Produktion af slagtesvin | 02.01.2008 | 26.10.2023 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
980000 Uoplyst | 06.09.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
Normal | 06.09.2007 | 25.10.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.502.000 DKK | 30.06.2009 | 26.10.2023 |
2.002.000 DKK | 30.06.2008 | 29.06.2009 |
126.000 DKK | 06.09.2007 | 29.06.2008 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 30.06.2009 | 26.10.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Jensen | 30.06.2009 | 26.10.2023 |
Peter Jacobsen | 06.09.2007 | 30.06.2009 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Jensen | 30.06.2009 | 26.10.2023 |
Karsten Jensen | 30.06.2009 | 26.10.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer