De blev etableret i 1. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -3.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.041 DKK.
De blev etableret i 1. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -3.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.041 DKK.
Årets resultat
24’ DKK
Egenkapital
186’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
24’ DKK
-
-3 %
-
-
195’ DKK
-6’ DKK
-
47’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JONNY VISKUM HOLDING ApS | 26.07.2007 | 12.06.2023 |
VICH 9746 ApS | 01.07.2007 | 25.07.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Karlebyvej 128 · DK-4070 Kirke Hyllinge | 07.12.2022 | 12.06.2023 |
Karlebyvej 128 · DK-4070 Kirke Hyllinge | 17.02.2021 | 06.12.2022 |
H C Jeppesens Alle 12 · DK-2670 Greve | 04.10.2017 | 16.02.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2020 | 12.06.2023 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2019 |
980000 Uoplyst | 01.07.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
Normal | 01.07.2007 | 11.06.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.07.2007 | 12.06.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 25.04.2013 | 06.06.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jonny Kaas Viskum | 26.07.2007 | 12.06.2023 |
Victor Christoffersen | 01.07.2007 | 26.07.2007 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jonny Kaas Viskum | 01.07.2007 | 12.06.2023 |
Jonny Kaas Viskum | 01.07.2007 | 12.06.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer