Vamdrup Byforum
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Vamdrup Byforum | 16.12.2020 | - |
| Vamdrup Byforum | 04.05.2009 | 09.02.2020 |
| Vamdrup Bydelsråd | 05.07.2007 | 03.05.2009 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Jernbanegade 3, 6580 Vamdrup | 05.04.2023 | - |
| Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup | 16.12.2020 | 04.04.2023 |
| Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup | 31.10.2018 | 09.02.2020 |
| Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup | 19.06.2017 | 30.10.2018 |
| Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup | 07.02.2016 | 18.06.2017 |
| Egevej 33, 6580 Vamdrup | 04.05.2009 | 06.02.2016 |
| Egevej 32, 6580 Vamdrup | 05.07.2007 | 03.05.2009 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 01.01.2025 | - |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 16.12.2020 | 31.12.2024 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 05.05.2008 | 09.02.2020 |
| 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter | 01.01.2008 | 04.05.2008 |
| 927200 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt | 05.07.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Vamdrup Byforum er en frivillig forening med CVR-nummer 30635531. Virksomheden blev etableret den 05. juli 2007 og har adresse på Jernbanegade 3, 6580 Vamdrup.
Vamdrup Byforum befinder sig inden for branchen: Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n..
Stamdata
Adresse
Vamdrup Byforum
Jernbanegade 3
6580 Vamdrup
CVR
30635531
Virksomhedstype
Frivillig forening
Stiftet
05. juli 2007
P-nummer
1026599292
Branchekode
949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.
vamdrupbyforum@gmail.com
Telefon
40964513
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-
Lignende virksomheder
Virksomheder i branche 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. i Syddanmark