De blev etableret i 22. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -7.499 DKK, mens den i 2018 var på -12.279 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -364.939 DKK.
De blev etableret i 22. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -7.499 DKK, mens den i 2018 var på -12.279 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -364.939 DKK.
Årets resultat
-365’ DKK
Egenkapital
994’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-337’ DKK
-
-1 %
-
-
1.034’ DKK
-7’ DKK
-
1.034’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PER EGEBJERG HOLDING ApS | 22.03.2007 | 02.06.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Villavej 8 · DK-7430 Ikast | 31.08.2011 | 02.06.2020 |
Norgesgade 9 · DK-7430 Ikast | 08.10.2009 | 30.08.2011 |
Akacieparken 27 · DK-7430 Ikast | 22.03.2007 | 07.10.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 20.12.2010 | 02.06.2020 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 19.12.2010 |
980000 Uoplyst | 22.03.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 02.06.2020 | 02.06.2020 |
Normal | 22.03.2007 | 01.06.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
150.000 DKK | 07.10.2009 | 02.06.2020 |
125.000 DKK | 22.03.2007 | 06.10.2009 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør alene. | 07.10.2009 | 25.05.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Egebjerg Kristensen | 22.03.2007 | 02.06.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Egebjerg Kristensen | 22.03.2007 | 02.06.2020 |
Per Egebjerg Kristensen | 22.03.2007 | 02.06.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer