De blev etableret i 22. februar 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 11.365.890 DKK, mens den i 2013 var på 9.845.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 540.537 DKK.
De blev etableret i 22. februar 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 11.365.890 DKK, mens den i 2013 var på 9.845.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 540.537 DKK.
Årets resultat
541’ DKK
Egenkapital
4.162’ DKK
Omsætning
13.795’ DKK
Resultat før skat
2.117’ DKK
-
25 %
-
16 %
8.395’ DKK
11.366’ DKK
-
3.399’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CAPEVO A/S | 06.03.2007 | 10.06.2015 |
CAPEVO A/S UNDER STIFTELSE | 22.02.2007 | 05.03.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lautrupparken 40 · DK-2750 Ballerup | 10.03.2015 | 10.06.2015 |
C.F. Richs Vej 109 · DK-2000 Frederiksberg | 30.03.2012 | 09.03.2015 |
Islands Brygge 39 · DK-2300 København S | 28.11.2011 | 29.03.2012 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620100 Computerprogrammering | 01.01.2008 | 10.06.2015 |
722100 Udvikling af standardsoftware | 01.03.2007 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 22.02.2007 | 28.02.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
Normal | 22.02.2007 | 09.06.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.104.381 DKK | 04.12.2014 | 10.06.2015 |
2.023.557 DKK | 07.03.2012 | 03.12.2014 |
1.197.371 DKK | 27.01.2010 | 06.03.2012 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af a. den samlede bestyrelse, b. af formanden for bestyrelsen i forening med enten et andet bestyrelsesmedlem eller med en direktør eller c. af to medlemmer af direktionen i forening. | 05.12.2014 | 10.06.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mark Skriver Ostersen Nielsen | 05.12.2014 | 10.06.2015 |
Jannich Kiholm Lund | 05.12.2014 | 10.06.2015 |
Jesper Roested | 01.08.2013 | 05.12.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Agner Nørgaard Mark | 01.10.2012 | 10.06.2015 |
Lillian Przeklasa Jensen | 14.02.2011 | 30.09.2012 |
Daniel Johannsen | 30.06.2010 | 15.02.2012 |
Der er ikke registreret nogle observationer