De blev etableret i 6. november 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 279.046 DKK, mens den i 2014 var på -130.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.094.483 DKK.
De blev etableret i 6. november 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 279.046 DKK, mens den i 2014 var på -130.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.094.483 DKK.
Årets resultat
28.094’ DKK
Egenkapital
101.390’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
28.034’ DKK
-
0 %
-
-
118.914’ DKK
279’ DKK
-
3.676’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GROWTH HOUSE HOLDING A/S | 08.05.2008 | 16.12.2016 |
GROWTH HOUSE HOLDING ApS | 18.12.2006 | 07.05.2008 |
GROWTH HOUSE ApS | 04.12.2006 | 17.12.2006 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lodshusvej 11 · DK-4230 Skælskør | 15.01.2007 | 16.12.2016 |
Langebjergvej 257B · DK-3050 Humlebæk | 01.01.2007 | 14.01.2007 |
Langebjergvej 257B · DK-3050 Humlebæk | 06.11.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater | 01.01.2008 | 16.12.2016 |
244200 Medicinalvarefabrikker | 06.12.2006 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 06.11.2006 | 05.12.2006 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 16.12.2016 | 16.12.2016 |
Under frivillig likvidation | 16.08.2016 | 15.12.2016 |
Normal | 06.11.2006 | 15.08.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
31.357.590 DKK | 30.04.2014 | 16.12.2016 |
33.305.842 DKK | 23.04.2014 | 29.04.2014 |
32.482.093 DKK | 22.04.2013 | 22.04.2014 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 16.08.2016 | 16.12.2016 |
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. | 07.07.2015 | 15.08.2016 |
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. | 30.04.2014 | 06.07.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulrik Ernst Rasmussen | 07.07.2015 | 16.08.2016 |
Birgitte Bøgh-Sørensen | 07.07.2015 | 16.08.2016 |
Erik Sandberg | 07.07.2015 | 16.08.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulrik Ernst Rasmussen | 07.07.2015 | 16.08.2016 |
Rolf Eckersberg | 06.11.2006 | 07.07.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anne Marie Andersen | 08.09.2014 | 06.07.2015 |
Ulrik Kronborg Markussen | 23.04.2014 | 06.07.2015 |
Rolf Eckersberg | 23.04.2014 | 06.07.2015 |
Der er ikke registreret nogle observationer