De blev etableret i 23. november 2006 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.546.913 DKK.
De blev etableret i 23. november 2006 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.546.913 DKK.
Årets resultat
2.547’ DKK
Egenkapital
-85’ DKK
Omsætning
1.052’ DKK
Resultat før skat
-
-
27 %
-
431 %
16.523’ DKK
-
-
52’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S NEWCASTLE HOUSE | 23.11.2006 | 01.03.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Topstykket 19 · DK-3460 Birkerød | 07.05.2019 | 01.03.2021 |
Topstykket 25 · DK-3460 Birkerød | 28.01.2011 | 06.05.2019 |
Gl Strandvej 163 · DK-3050 Humlebæk | 01.01.2007 | 27.01.2011 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 01.03.2021 |
980000 Uoplyst | 23.11.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Slettet | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
Normal | 23.11.2006 | 28.02.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | 28.12.2015 | 01.03.2021 |
Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | 27.01.2011 | 27.12.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helle Flügge Berg | 01.05.2019 | 01.03.2021 |
Flemming Andersen | 10.04.2008 | 01.03.2021 |
Mogens Gammeltoft Schougaard | 26.04.2007 | 01.05.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Gammeltoft Schougaard | 01.01.2012 | 01.03.2021 |
Martin Lavesen | 01.01.2012 | 01.03.2021 |
Helle Flügge Berg | 01.01.2012 | 01.03.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer