Normal

ASCENDIS PHARMA A/S

Aktieselskab (A/S) Etableret 21. sep. 2006 CVR 29918791

Nøgletal

Beløb i hele 1000

Resultatopgørelse

Beløb i hele 1000

Resultatopgørelse

Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Resultat før skat
Ekstraordinære poster
Skat af årets resultat
Årets resultat

IXBRL 2024

363.641’
319.383’
-
-
-
-278.763’
-
-
-
0’
-373.241’
-
4.843’
-378.084’

IXBRL 2023

266.718’
222.323’
-
-
-
-455.541’
-
-
-
0’
-474.144’
-
7.303’
-481.447’

IXBRL 2022

51.174’
39.037’
-
-
-
-561.814’
-
-
-
0’
-577.817’
-
5.377’
-583.194’

PDF 2021

7.778’
4.255’
-
-
-
-451.792’
-
-
-
0’
-383.944’
-
367’
-383.577’

PDF 2020

6.953’
-
-
-
-
-330.620’
-
-
-
0’
-419.174’
-
-219’
-418.955’

PDF 2019

13.375’
-
-
-
-
-226.719’
-
-
-
0’
-218.250’
-
-234’
-218.016’

PDF 2018

10.581’
-
-
-
-
-154.757’
-
-
-
0’
-130.491’
-
-394’
-130.097’

PDF 2017

1.530’
-
-
-
-
-111.541’
-
-
-
0’
-124.374’
-
-477’
-123.897’

PDF 2016

4.606’
-
-
-
-
-72.920’
-
-
-
0’
-68.732’
-
-227’
-68.505’

PDF 2015

8.118’
-
-
-
-
-41.825’
-
-
-
0’
-33.574’
-
-652’
-32.922’

PDF 2014

13.983’
-
-
-
-
-11.989’
-
-
-
0’
-10.340’
-
-682’
-9.658’

PDF 2012

118.542’
63.721’
6.086’
-
-
55.068’
17’
-
-44.245’
-44.228’
8.938’
-
-
8.938’

Balanceregnskab

Beløb i hele 1000

Balanceregnskab

Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftsmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

IXBRL 2024

-
-
-
-
-
98.714’
-
-
-
-
118.634’
295.609’
-
-
-
559.543’
1.060.861’
1.179.495’
8.149’
-
-
-
-105.706’
-
-105.706’
7.258’
-
-
-
-
-
-
-
-
33.329’
4.843’
-
-
907.863’
1.179.495’

IXBRL 2023

-
-
-
-
-
110.634’
-
-
-
-
122.866’
208.931’
-
-
-
392.164’
702.721’
825.587’
7.749’
-
-
-
-145.697’
-
-145.697’
5.830’
-
-
-
-
-
-
-
-
11.226’
7.303’
-
-
197.344’
825.587’

IXBRL 2022

-
-
-
-
-
129.095’
-
-
-
-
166.267’
130.673’
-
-
-
444.767’
923.471’
1.089.738’
7.675’
-
-
-
263.348’
-
263.348’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.421’
5.377’
-
-
171.271’
1.089.738’

PDF 2021

-
-
-
-
-
126.049’
-
-
-
-
279.035’
75.405’
-
-
-
446.267’
805.886’
1.084.921’
7.646’
-
-
-
883.635’
-
883.635’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.356’
1.084.921’

PDF 2020

-
-
-
-
-
108.112’
-
-
-
-
239.660’
-
-
-
-
584.517’
740.133’
979.793’
7.217’
-
-
-
838.711’
-
838.711’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.804’
979.793’

PDF 2019

-
-
-
-
-
45.069’
-
-
-
-
65.565’
-
-
-
-
598.106’
611.167’
676.732’
6.443’
-
-
590.671’
597.114’
-
597.114’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.990’
676.732’

PDF 2018

-
-
-
-
-
4.325’
-
-
-
-
26.061’
-
-
-
-
277.862’
292.907’
318.968’
5.659’
-
-
274.391’
280.050’
-
280.050’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38.918’
318.968’

PDF 2017

-
-
-
-
-
2.557’
-
-
-
-
6.345’
-
-
-
-
195.351’
204.634’
210.979’
4.967’
-
-
182.244’
187.211’
-
187.211’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.768’
210.979’

PDF 2016

-
-
-
-
-
2.350’
-
-
-
-
6.113’
-
-
-
-
180.329’
183.958’
190.071’
4.354’
159.254’
-
13.005’
176.613’
-
176.613’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.458’
190.071’

PDF 2015

-
-
-
-
-
2.355’
-
-
-
-
6.120’
-
-
-
-
119.649’
125.654’
131.774’
3.374’
111.277’
-
5.678’
120.329’
-
120.329’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.445’
131.774’

PDF 2014

-
-
-
-
-
1.874’
-
-
-
-
5.509’
-
-
-
-
50.167’
53.162’
58.671’
2.272’
39.559’
-
3.979’
45.810’
-
45.810’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.861’
58.671’

PDF 2012

2.893’
2.893’
-
54’
-
689’
52.207’
-
-
52.387’
55.969’
-
39.231’
3.088’
969’
103.211’
146.862’
202.831’
2.700’
131.961’
-
-
134.644’
-
134.644’
-
-
-
-
-
-
-
21.291’
-
-
-
7.938’
7.535’
68.187’
202.831’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASCENDIS PHARMA A/S 11.12.2007 -
ASCENDIS PHARMA ApS 27.11.2007 10.12.2007
CADENZA PARTNERS ApS 21.09.2006 26.11.2007

Adresse

Navn Fra Til
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup 01.08.2018 -
Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup 14.03.2016 31.07.2018
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup 29.11.2007 13.03.2016
Soløsevej 24, 2820 Gentofte 21.09.2006 28.11.2007

Branchekode

Navn Fra Til
212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 20.03.2025 -
721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 01.01.2025 19.03.2025
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 01.01.2014 31.12.2024
212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 01.09.2008 31.12.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.08.2008
980000 Uoplyst 21.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Navn Fra Til
Normal 21.09.2006 -

Registreret kapital

Navn Fra Til
61.123.444 DKK 04.06.2025 -
61.107.377 DKK 03.06.2025 03.06.2025
61.096.333 DKK 02.06.2025 02.06.2025
61.092.499 DKK 28.05.2025 01.06.2025
61.091.296 DKK 27.05.2025 27.05.2025
61.089.670 DKK 22.05.2025 26.05.2025
61.087.925 DKK 21.05.2025 21.05.2025
61.085.535 DKK 20.05.2025 20.05.2025
61.081.176 DKK 19.05.2025 19.05.2025
61.080.152 DKK 16.05.2025 18.05.2025
61.067.376 DKK 15.05.2025 15.05.2025
61.054.652 DKK 14.05.2025 14.05.2025
61.054.152 DKK 13.05.2025 13.05.2025
61.053.175 DKK 09.05.2025 12.05.2025
61.044.210 DKK 08.05.2025 08.05.2025
61.041.634 DKK 07.05.2025 07.05.2025
61.018.413 DKK 06.05.2025 06.05.2025
60.970.565 DKK 28.03.2025 05.05.2025
60.970.165 DKK 27.03.2025 27.03.2025
60.969.215 DKK 26.03.2025 26.03.2025
60.964.943 DKK 25.03.2025 25.03.2025
60.956.604 DKK 24.03.2025 24.03.2025
60.956.210 DKK 21.03.2025 23.03.2025
60.955.210 DKK 20.03.2025 20.03.2025
60.945.499 DKK 18.03.2025 19.03.2025
60.940.022 DKK 17.03.2025 17.03.2025
60.937.560 DKK 13.03.2025 16.03.2025
60.936.382 DKK 11.03.2025 12.03.2025
60.933.523 DKK 10.03.2025 10.03.2025
60.929.106 DKK 07.03.2025 09.03.2025
60.911.209 DKK 06.03.2025 06.03.2025
60.882.844 DKK 05.03.2025 05.03.2025
60.871.058 DKK 04.03.2025 04.03.2025
60.865.000 DKK 03.03.2025 03.03.2025
60.861.511 DKK 28.02.2025 02.03.2025
60.855.927 DKK 27.02.2025 27.02.2025
60.853.178 DKK 26.02.2025 26.02.2025
60.847.406 DKK 25.02.2025 25.02.2025
60.830.261 DKK 24.02.2025 24.02.2025
60.821.078 DKK 21.02.2025 23.02.2025
60.807.893 DKK 20.02.2025 20.02.2025
60.764.258 DKK 19.02.2025 19.02.2025
60.702.036 DKK 18.02.2025 18.02.2025
60.689.487 DKK 20.12.2024 17.02.2025
60.686.987 DKK 19.12.2024 19.12.2024
60.686.487 DKK 18.12.2024 18.12.2024
60.682.029 DKK 17.12.2024 17.12.2024
60.681.529 DKK 06.12.2024 16.12.2024
60.681.244 DKK 04.12.2024 05.12.2024
60.678.869 DKK 03.12.2024 03.12.2024
60.666.081 DKK 02.12.2024 02.12.2024
60.663.219 DKK 27.11.2024 01.12.2024
60.663.095 DKK 26.11.2024 26.11.2024
60.662.886 DKK 25.11.2024 25.11.2024
60.662.261 DKK 21.11.2024 24.11.2024
60.661.868 DKK 20.11.2024 20.11.2024
60.661.612 DKK 19.11.2024 19.11.2024
60.642.144 DKK 27.09.2024 18.11.2024
60.628.362 DKK 26.09.2024 26.09.2024
60.626.756 DKK 25.09.2024 25.09.2024
60.625.944 DKK 24.09.2024 24.09.2024
60.612.224 DKK 23.09.2024 23.09.2024
58.254.063 DKK 19.09.2024 22.09.2024
58.246.520 DKK 18.09.2024 18.09.2024
58.241.697 DKK 17.09.2024 17.09.2024
58.234.867 DKK 16.09.2024 16.09.2024
58.234.617 DKK 13.09.2024 15.09.2024
58.234.405 DKK 11.09.2024 12.09.2024
58.232.167 DKK 06.09.2024 10.09.2024
58.231.484 DKK 07.06.2024 05.09.2024
58.230.722 DKK 04.06.2024 06.06.2024
58.230.639 DKK 03.06.2024 03.06.2024
58.230.155 DKK 30.05.2024 02.06.2024
58.229.777 DKK 28.05.2024 29.05.2024
58.228.277 DKK 23.05.2024 27.05.2024
58.227.302 DKK 17.05.2024 22.05.2024
58.226.919 DKK 14.05.2024 16.05.2024
58.225.149 DKK 13.05.2024 13.05.2024
58.224.419 DKK 26.03.2024 12.05.2024
58.222.336 DKK 25.03.2024 25.03.2024
58.220.836 DKK 22.03.2024 24.03.2024
58.217.086 DKK 20.03.2024 21.03.2024
58.216.086 DKK 19.03.2024 19.03.2024
58.212.421 DKK 15.03.2024 18.03.2024
58.209.547 DKK 14.03.2024 14.03.2024
58.204.110 DKK 13.03.2024 13.03.2024
58.203.753 DKK 12.03.2024 12.03.2024
58.201.462 DKK 11.03.2024 11.03.2024
58.199.806 DKK 08.03.2024 10.03.2024
58.196.609 DKK 07.03.2024 07.03.2024
58.191.798 DKK 06.03.2024 06.03.2024
58.190.907 DKK 05.03.2024 05.03.2024
58.188.460 DKK 04.03.2024 04.03.2024
58.183.375 DKK 01.03.2024 03.03.2024
58.177.959 DKK 29.02.2024 29.02.2024
58.151.275 DKK 28.02.2024 28.02.2024
57.923.949 DKK 27.02.2024 27.02.2024
57.914.111 DKK 26.02.2024 26.02.2024
57.902.204 DKK 23.02.2024 25.02.2024
57.889.125 DKK 22.02.2024 22.02.2024
57.874.095 DKK 21.02.2024 21.02.2024
57.855.171 DKK 20.02.2024 20.02.2024
57.818.156 DKK 16.02.2024 19.02.2024
57.804.768 DKK 15.02.2024 15.02.2024
57.779.742 DKK 14.02.2024 14.02.2024
57.763.279 DKK 13.02.2024 13.02.2024
57.728.892 DKK 12.02.2024 12.02.2024
57.707.439 DKK 27.12.2023 11.02.2024
57.705.070 DKK 21.12.2023 26.12.2023
57.690.695 DKK 18.12.2023 20.12.2023
57.689.268 DKK 14.12.2023 17.12.2023
57.686.404 DKK 13.12.2023 13.12.2023
57.681.457 DKK 08.12.2023 12.12.2023
57.680.257 DKK 07.12.2023 07.12.2023
57.670.569 DKK 05.12.2023 06.12.2023
57.669.369 DKK 04.12.2023 04.12.2023
57.668.328 DKK 30.11.2023 03.12.2023
57.665.318 DKK 28.11.2023 29.11.2023
57.664.662 DKK 22.11.2023 27.11.2023
57.663.745 DKK 20.11.2023 21.11.2023
57.662.795 DKK 16.11.2023 19.11.2023
57.661.565 DKK 15.11.2023 15.11.2023
57.660.215 DKK 14.11.2023 14.11.2023
57.659.068 DKK 10.11.2023 13.11.2023
57.656.568 DKK 28.09.2023 09.11.2023
57.656.012 DKK 27.09.2023 27.09.2023
57.653.928 DKK 26.09.2023 26.09.2023
57.633.870 DKK 25.09.2023 25.09.2023
57.617.870 DKK 22.09.2023 24.09.2023
57.601.244 DKK 21.09.2023 21.09.2023
57.593.520 DKK 20.09.2023 20.09.2023
57.570.433 DKK 19.09.2023 19.09.2023
57.552.725 DKK 18.09.2023 18.09.2023
57.484.475 DKK 15.09.2023 17.09.2023
57.451.246 DKK 13.09.2023 14.09.2023
57.447.046 DKK 12.09.2023 12.09.2023
57.437.129 DKK 11.09.2023 11.09.2023
57.421.129 DKK 08.09.2023 10.09.2023
57.416.579 DKK 07.09.2023 07.09.2023
57.335.971 DKK 06.09.2023 06.09.2023
57.335.496 DKK 26.06.2023 05.09.2023
57.333.986 DKK 22.06.2023 25.06.2023
57.333.830 DKK 24.05.2023 21.06.2023
57.333.309 DKK 17.05.2023 23.05.2023
57.332.061 DKK 16.05.2023 16.05.2023
57.331.665 DKK 12.05.2023 15.05.2023
57.331.352 DKK 10.05.2023 11.05.2023
57.329.792 DKK 08.05.2023 09.05.2023
57.328.598 DKK 04.05.2023 07.05.2023
57.328.548 DKK 30.03.2023 03.05.2023
57.325.746 DKK 28.03.2023 29.03.2023
57.325.121 DKK 23.03.2023 27.03.2023
57.323.621 DKK 22.03.2023 22.03.2023
57.322.121 DKK 21.03.2023 21.03.2023
57.321.839 DKK 09.03.2023 20.03.2023
57.304.039 DKK 08.03.2023 08.03.2023
57.279.853 DKK 07.03.2023 07.03.2023
57.263.853 DKK 06.03.2023 06.03.2023
57.247.322 DKK 03.03.2023 05.03.2023
57.230.822 DKK 02.03.2023 02.03.2023
57.214.822 DKK 01.03.2023 01.03.2023
57.198.822 DKK 28.02.2023 28.02.2023
57.171.758 DKK 24.02.2023 27.02.2023
57.171.322 DKK 23.02.2023 23.02.2023
57.168.322 DKK 22.02.2023 22.02.2023
57.163.422 DKK 21.02.2023 21.02.2023
57.152.295 DKK 29.12.2022 20.02.2023
57.151.858 DKK 16.12.2022 28.12.2022
57.138.858 DKK 07.12.2022 15.12.2022
57.138.598 DKK 06.12.2022 06.12.2022
57.138.473 DKK 02.12.2022 05.12.2022
57.137.587 DKK 01.12.2022 01.12.2022
57.137.064 DKK 30.11.2022 30.11.2022
57.132.188 DKK 29.11.2022 29.11.2022
57.131.782 DKK 22.11.2022 28.11.2022
57.116.501 DKK 21.11.2022 21.11.2022
57.115.551 DKK 18.11.2022 20.11.2022
57.098.551 DKK 17.11.2022 17.11.2022
57.098.476 DKK 16.11.2022 16.11.2022
57.097.851 DKK 10.11.2022 15.11.2022
57.032.851 DKK 09.11.2022 09.11.2022
57.030.737 DKK 08.11.2022 08.11.2022
57.028.240 DKK 07.11.2022 07.11.2022
57.027.240 DKK 29.09.2022 06.11.2022
57.016.927 DKK 28.09.2022 28.09.2022
57.014.427 DKK 23.09.2022 27.09.2022
57.013.895 DKK 22.09.2022 22.09.2022
57.013.085 DKK 20.09.2022 21.09.2022
57.012.961 DKK 19.09.2022 19.09.2022
57.012.648 DKK 16.09.2022 18.09.2022
57.011.189 DKK 31.08.2022 15.09.2022
57.003.083 DKK 29.08.2022 30.08.2022
57.002.208 DKK 26.08.2022 28.08.2022
57.001.808 DKK 25.08.2022 25.08.2022
56.995.558 DKK 16.08.2022 24.08.2022
56.995.058 DKK 15.08.2022 15.08.2022
56.965.058 DKK 28.06.2022 14.08.2022
56.962.558 DKK 20.05.2022 27.06.2022
56.958.391 DKK 30.03.2022 19.05.2022
56.958.182 DKK 29.03.2022 29.03.2022
56.957.528 DKK 25.03.2022 28.03.2022
56.954.028 DKK 24.03.2022 24.03.2022
56.952.258 DKK 23.03.2022 23.03.2022
56.952.008 DKK 18.03.2022 22.03.2022
56.951.486 DKK 09.03.2022 17.03.2022
56.938.786 DKK 07.03.2022 08.03.2022
56.937.682 DKK 28.12.2021 06.03.2022
56.937.057 DKK 16.12.2021 27.12.2021
56.932.057 DKK 13.12.2021 15.12.2021
56.931.432 DKK 09.12.2021 12.12.2021
56.927.453 DKK 30.11.2021 08.12.2021
56.926.078 DKK 29.11.2021 29.11.2021
56.925.193 DKK 26.11.2021 28.11.2021
56.920.048 DKK 24.11.2021 25.11.2021
56.917.773 DKK 23.11.2021 23.11.2021
56.917.469 DKK 19.11.2021 22.11.2021
56.906.457 DKK 17.11.2021 18.11.2021
56.898.471 DKK 16.11.2021 16.11.2021
56.893.848 DKK 15.11.2021 15.11.2021
56.877.723 DKK 29.09.2021 14.11.2021
56.874.869 DKK 28.09.2021 28.09.2021
56.870.645 DKK 27.09.2021 27.09.2021
56.869.322 DKK 24.09.2021 26.09.2021
56.855.594 DKK 23.09.2021 23.09.2021
56.854.532 DKK 22.09.2021 22.09.2021
56.849.462 DKK 20.09.2021 21.09.2021
56.841.859 DKK 17.09.2021 19.09.2021
56.840.831 DKK 16.09.2021 16.09.2021
56.839.581 DKK 15.09.2021 15.09.2021
56.839.040 DKK 14.09.2021 14.09.2021
56.837.186 DKK 10.09.2021 13.09.2021
56.836.593 DKK 09.09.2021 09.09.2021
56.824.251 DKK 08.09.2021 08.09.2021
56.815.497 DKK 07.09.2021 07.09.2021
56.799.450 DKK 01.09.2021 06.09.2021
53.924.450 DKK 31.08.2021 31.08.2021
53.900.990 DKK 29.06.2021 30.08.2021
53.900.640 DKK 28.06.2021 28.06.2021
53.897.723 DKK 24.06.2021 27.06.2021
53.894.623 DKK 23.06.2021 23.06.2021
53.893.027 DKK 17.06.2021 22.06.2021
53.889.889 DKK 16.06.2021 16.06.2021
53.887.826 DKK 15.06.2021 15.06.2021
53.884.543 DKK 11.06.2021 14.06.2021
53.880.930 DKK 09.06.2021 10.06.2021
53.880.555 DKK 07.06.2021 08.06.2021
53.879.587 DKK 02.06.2021 06.06.2021
53.879.483 DKK 01.06.2021 01.06.2021
53.829.379 DKK 30.03.2021 31.05.2021
53.817.140 DKK 29.03.2021 29.03.2021
53.817.003 DKK 26.03.2021 28.03.2021
53.812.003 DKK 25.03.2021 25.03.2021
53.811.316 DKK 22.03.2021 24.03.2021
53.794.888 DKK 19.03.2021 21.03.2021
53.794.076 DKK 18.03.2021 18.03.2021
53.791.930 DKK 17.03.2021 17.03.2021
53.788.513 DKK 16.03.2021 16.03.2021
53.764.418 DKK 15.03.2021 15.03.2021
53.750.386 DKK 30.12.2020 14.03.2021
53.749.411 DKK 28.12.2020 29.12.2020
53.747.711 DKK 23.12.2020 27.12.2020
53.747.111 DKK 22.12.2020 22.12.2020
53.739.111 DKK 18.12.2020 21.12.2020
53.728.406 DKK 16.12.2020 17.12.2020
53.723.306 DKK 15.12.2020 15.12.2020
53.677.632 DKK 14.12.2020 14.12.2020
53.671.859 DKK 11.12.2020 13.12.2020
53.663.988 DKK 10.12.2020 10.12.2020
53.581.822 DKK 09.12.2020 09.12.2020
53.545.528 DKK 08.12.2020 08.12.2020
53.541.478 DKK 07.12.2020 07.12.2020
53.510.583 DKK 04.12.2020 06.12.2020
53.506.733 DKK 03.12.2020 03.12.2020
53.502.297 DKK 02.12.2020 02.12.2020
53.499.079 DKK 01.12.2020 01.12.2020
53.478.421 DKK 30.11.2020 30.11.2020
53.465.921 DKK 27.11.2020 29.11.2020
53.463.421 DKK 25.11.2020 26.11.2020
53.461.016 DKK 24.11.2020 24.11.2020
53.439.089 DKK 20.11.2020 23.11.2020
53.436.089 DKK 19.11.2020 19.11.2020
53.434.036 DKK 18.11.2020 18.11.2020
53.431.511 DKK 17.11.2020 17.11.2020
53.426.511 DKK 16.11.2020 16.11.2020
53.416.091 DKK 29.09.2020 15.11.2020
53.402.491 DKK 28.09.2020 28.09.2020
53.399.469 DKK 25.09.2020 27.09.2020
53.389.989 DKK 24.09.2020 24.09.2020
53.384.041 DKK 23.09.2020 23.09.2020
53.372.141 DKK 22.09.2020 22.09.2020
53.371.421 DKK 21.09.2020 21.09.2020
53.361.370 DKK 18.09.2020 20.09.2020
53.359.595 DKK 17.09.2020 17.09.2020
53.352.345 DKK 16.09.2020 16.09.2020
53.343.433 DKK 15.09.2020 15.09.2020
53.299.011 DKK 11.09.2020 14.09.2020
53.295.011 DKK 10.09.2020 10.09.2020
53.271.511 DKK 09.09.2020 09.09.2020
53.252.111 DKK 08.09.2020 08.09.2020
53.250.731 DKK 03.09.2020 07.09.2020
53.248.731 DKK 02.09.2020 02.09.2020
53.248.231 DKK 01.09.2020 01.09.2020
53.214.936 DKK 28.08.2020 31.08.2020
53.204.936 DKK 09.07.2020 27.08.2020
48.345.782 DKK 29.06.2020 08.07.2020
48.343.782 DKK 26.06.2020 28.06.2020
48.343.582 DKK 25.06.2020 25.06.2020
48.340.782 DKK 24.06.2020 24.06.2020
48.334.990 DKK 23.06.2020 23.06.2020
48.332.020 DKK 19.06.2020 22.06.2020
48.321.453 DKK 18.06.2020 18.06.2020
48.319.253 DKK 17.06.2020 17.06.2020
48.314.274 DKK 16.06.2020 16.06.2020
48.314.074 DKK 15.06.2020 15.06.2020
48.312.074 DKK 10.06.2020 14.06.2020
48.302.074 DKK 04.06.2020 09.06.2020
48.301.574 DKK 03.06.2020 03.06.2020
48.300.074 DKK 02.06.2020 02.06.2020
48.295.143 DKK 29.05.2020 01.06.2020
48.290.690 DKK 28.05.2020 28.05.2020
48.287.629 DKK 27.05.2020 27.05.2020
48.261.620 DKK 26.05.2020 26.05.2020
48.245.840 DKK 07.05.2020 25.05.2020
48.244.840 DKK 28.04.2020 06.05.2020
48.171.240 DKK 27.04.2020 27.04.2020
48.162.115 DKK 24.04.2020 26.04.2020
48.149.415 DKK 23.04.2020 23.04.2020
48.137.077 DKK 22.04.2020 22.04.2020
48.112.562 DKK 21.04.2020 21.04.2020
48.032.925 DKK 20.04.2020 20.04.2020
48.002.837 DKK 16.04.2020 19.04.2020
48.001.837 DKK 06.04.2020 15.04.2020
47.985.837 DKK 30.12.2019 05.04.2020
47.984.212 DKK 27.12.2019 29.12.2019
47.959.629 DKK 23.12.2019 26.12.2019
47.959.479 DKK 20.12.2019 22.12.2019
47.943.686 DKK 19.12.2019 19.12.2019
47.942.486 DKK 18.12.2019 18.12.2019
47.912.357 DKK 17.12.2019 17.12.2019
47.908.357 DKK 16.12.2019 16.12.2019
47.907.357 DKK 13.12.2019 15.12.2019
47.896.285 DKK 12.12.2019 12.12.2019
47.895.602 DKK 11.12.2019 11.12.2019
47.892.602 DKK 05.12.2019 10.12.2019
47.865.186 DKK 04.12.2019 04.12.2019
47.865.038 DKK 03.12.2019 03.12.2019
47.864.038 DKK 02.12.2019 02.12.2019
47.863.585 DKK 27.11.2019 01.12.2019
47.842.029 DKK 25.11.2019 26.11.2019
47.824.529 DKK 21.11.2019 24.11.2019
47.739.647 DKK 27.09.2019 20.11.2019
47.732.647 DKK 26.09.2019 26.09.2019
47.726.837 DKK 25.09.2019 25.09.2019
47.712.587 DKK 24.09.2019 24.09.2019
47.711.237 DKK 23.09.2019 23.09.2019
47.708.737 DKK 20.09.2019 22.09.2019
47.705.862 DKK 19.09.2019 19.09.2019
47.690.862 DKK 18.09.2019 18.09.2019
47.690.133 DKK 17.09.2019 17.09.2019
47.689.696 DKK 13.09.2019 16.09.2019
47.686.696 DKK 12.09.2019 12.09.2019
47.684.196 DKK 10.09.2019 11.09.2019
47.683.396 DKK 09.09.2019 09.09.2019
47.664.396 DKK 05.09.2019 08.09.2019
47.639.896 DKK 04.09.2019 04.09.2019
47.599.996 DKK 03.09.2019 03.09.2019
47.545.204 DKK 26.06.2019 02.09.2019
47.543.104 DKK 24.06.2019 25.06.2019
47.542.604 DKK 21.06.2019 23.06.2019
47.532.604 DKK 20.06.2019 20.06.2019
47.504.104 DKK 19.06.2019 19.06.2019
47.494.479 DKK 18.06.2019 18.06.2019
47.479.013 DKK 17.06.2019 17.06.2019
47.478.013 DKK 14.06.2019 16.06.2019
47.468.762 DKK 13.06.2019 13.06.2019
47.468.387 DKK 12.06.2019 12.06.2019
47.449.377 DKK 07.06.2019 11.06.2019
47.420.502 DKK 06.06.2019 06.06.2019
47.288.802 DKK 04.06.2019 05.06.2019
47.086.193 DKK 16.04.2019 03.06.2019
47.082.893 DKK 12.04.2019 15.04.2019
47.081.963 DKK 11.04.2019 11.04.2019
47.063.838 DKK 10.04.2019 10.04.2019
47.057.638 DKK 09.04.2019 09.04.2019
47.040.578 DKK 08.04.2019 08.04.2019
46.927.115 DKK 14.03.2019 07.04.2019
46.302.115 DKK 05.03.2019 13.03.2019
42.135.448 DKK 18.12.2018 04.03.2019
42.115.448 DKK 17.12.2018 17.12.2018
42.097.493 DKK 12.12.2018 16.12.2018
42.093.493 DKK 07.12.2018 11.12.2018
42.078.493 DKK 06.12.2018 06.12.2018
42.063.143 DKK 04.12.2018 05.12.2018
42.042.712 DKK 03.12.2018 03.12.2018
42.032.522 DKK 24.09.2018 02.12.2018
42.029.294 DKK 21.09.2018 23.09.2018
42.019.094 DKK 19.09.2018 20.09.2018
41.983.822 DKK 17.09.2018 18.09.2018
41.982.806 DKK 14.09.2018 16.09.2018
41.981.296 DKK 13.09.2018 13.09.2018
41.979.729 DKK 10.09.2018 12.09.2018
41.978.604 DKK 05.09.2018 09.09.2018
41.933.604 DKK 04.09.2018 04.09.2018
41.900.922 DKK 03.09.2018 03.09.2018
41.841.590 DKK 25.06.2018 02.09.2018
41.841.340 DKK 20.06.2018 24.06.2018
41.800.740 DKK 19.06.2018 19.06.2018
41.779.122 DKK 15.06.2018 18.06.2018
41.764.732 DKK 13.06.2018 14.06.2018
41.744.732 DKK 11.06.2018 12.06.2018
41.729.732 DKK 08.06.2018 10.06.2018
41.719.732 DKK 07.06.2018 07.06.2018
41.683.711 DKK 06.06.2018 06.06.2018
41.678.891 DKK 04.06.2018 05.06.2018
41.601.215 DKK 16.04.2018 03.06.2018
41.581.215 DKK 09.04.2018 15.04.2018
41.579.415 DKK 06.04.2018 08.04.2018
41.572.907 DKK 05.04.2018 05.04.2018
41.571.107 DKK 04.04.2018 04.04.2018
41.569.807 DKK 03.04.2018 03.04.2018
41.523.765 DKK 22.02.2018 02.04.2018
36.984.292 DKK 15.12.2017 21.02.2018
36.982.523 DKK 01.12.2017 14.12.2017
36.965.023 DKK 29.11.2017 30.11.2017
36.937.751 DKK 22.11.2017 28.11.2017
36.936.051 DKK 04.10.2017 21.11.2017
36.366.051 DKK 26.09.2017 03.10.2017
32.566.051 DKK 08.09.2017 25.09.2017
32.561.651 DKK 06.09.2017 07.09.2017
32.544.151 DKK 30.08.2017 05.09.2017
32.533.371 DKK 24.08.2017 29.08.2017
32.502.555 DKK 30.03.2017 23.08.2017
32.497.971 DKK 23.03.2017 29.03.2017
32.421.121 DKK 16.12.2016 22.03.2017
32.387.201 DKK 01.11.2016 15.12.2016
31.525.323 DKK 18.10.2016 31.10.2016
