De blev etableret i 19. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 675.251 DKK, mens den i 2022 var på 1.359.826 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -516 DKK.
De blev etableret i 19. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 675.251 DKK, mens den i 2022 var på 1.359.826 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -516 DKK.
Årets resultat
-1’ DKK
Egenkapital
499’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2’ DKK
-
-0 %
-
-
971’ DKK
675’ DKK
-
971’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GLOBAL FURNITURE A/S | 19.09.2006 | 03.09.2024 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Præstevænget 54 · DK-9800 Hjørring | 19.01.2023 | 03.09.2024 |
Falkevej 18 · DK-8800 Viborg | 15.07.2019 | 18.01.2023 |
Falkevej 18 · DK-8800 Viborg | 28.06.2016 | 14.07.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler | 01.01.2008 | 03.09.2024 |
514705 Engroshandel med møbler | 19.09.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
Normal | 19.09.2006 | 02.09.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 19.09.2006 | 03.09.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af selskabets administrerende direktør | 19.09.2006 | 27.08.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Engmann | 01.09.2012 | 03.09.2024 |
Esben Veng-Christensen | 19.09.2006 | 03.09.2024 |
Ingrid Astrid Elisabet Veng-Christensen | 19.09.2006 | 01.09.2012 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esben Veng-Christensen | 19.09.2006 | 03.09.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esben Veng-Christensen | 21.09.2017 | 03.09.2024 |
Esben Veng-Christensen | 01.01.2013 | 03.09.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer