Sportsdykkerklubben Vandbisserne
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Sportsdykkerklubben Vandbisserne | 23.08.2021 | - |
| Sportsdykkerklubben Vandbisserne | 10.12.2019 | 17.08.2021 |
| Sportsdykkerklubben Vandbisserne | 24.10.2006 | 26.10.2019 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Mølballe 16, 8382 Hinnerup | 23.08.2021 | - |
| Mølballe 16, 8382 Hinnerup | 10.12.2019 | 17.08.2021 |
| Mølballe 16, 8382 Hinnerup | 21.10.2013 | 26.10.2019 |
| Vestergade 133B, 8600 Silkeborg | 01.01.2007 | 20.10.2013 |
| Vestergade 133B, 8600 Silkeborg | 24.10.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 01.01.2025 | - |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 23.08.2021 | 31.12.2024 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 10.12.2019 | 17.08.2021 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 19.07.2011 | 26.10.2019 |
| 931200 Sportsklubber | 01.01.2008 | 18.07.2011 |
| 926290 Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt | 24.10.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Sportsdykkerklubben Vandbisserne er en frivillig forening med CVR-nummer 29912297 Virksomheden blev etableret den 24. oktober 2006 og har adresse på Mølballe 16, 8382 Hinnerup.
Sportsdykkerklubben Vandbisserne befinder sig inden for branchen: Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n..
Stamdata
Sportsdykkerklubben Vandbisserne
Mølballe 16
8382 Hinnerup
CVR
29912297
Virksomhedstype
Frivillig forening
Stiftet
24. oktober 2006
P-nummer
1027460441
Branchekode
949900
Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.
lotteogtino@privat.dk
Telefon
-
Hjemmeside
vandbisserne.klub-modul.dkFormål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-