De blev etableret i 29. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -46.425 DKK, mens den i 2022 var på -44.520 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -49.508 DKK.
De blev etableret i 29. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -46.425 DKK, mens den i 2022 var på -44.520 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -49.508 DKK.
Årets resultat
-50’ DKK
Egenkapital
1.964’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-63’ DKK
-
-6 %
-
-
1.979’ DKK
-46’ DKK
-
1.853’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JUHLAU ApS | 29.05.2006 | 06.01.2025 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tåstrupvej 21 · DK-4672 Klippinge | 21.11.2023 | 06.01.2025 |
Tåstrupvej 21 · DK-4672 Klippinge | 26.03.2007 | 20.11.2023 |
Zoffmannsvej 8 · DK-4600 Køge | 29.05.2006 | 25.03.2007 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681100 Køb og salg af egen fast ejendom | 01.01.2025 | 06.01.2025 |
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning | 29.05.2006 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 06.01.2025 | 06.01.2025 |
Normal | 29.05.2006 | 05.01.2025 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.230.000 DKK | 08.03.2007 | 06.01.2025 |
125.000 DKK | 29.05.2006 | 07.03.2007 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. | 10.09.2008 | 23.12.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kirsten Lauritsen | 08.03.2007 | 06.01.2025 |
Per Juhl Pedersen | 29.05.2006 | 06.01.2025 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kirsten Lauritsen | 29.05.2006 | 06.01.2025 |
Kirsten Lauritsen | 29.05.2006 | 06.01.2025 |
Per Juhl Pedersen | 29.05.2006 | 29.05.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer