Haderslev-Gospelkids
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Haderslev-Gospelkids | 04.07.2019 | - |
| Haderslev-Gospelkids | 22.09.2008 | 28.06.2019 |
| Ansgars Børneklub | 26.06.2006 | 21.09.2008 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev | 21.06.2023 | - |
| Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev | 28.02.2022 | 20.06.2023 |
| Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev | 20.01.2022 | 27.02.2022 |
| Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev | 04.07.2019 | 19.01.2022 |
| Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev | 04.03.2019 | 28.06.2019 |
| Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev | 02.10.2013 | 03.03.2019 |
| Dyssebakken 43, 6500 Vojens | 01.01.2007 | 01.10.2013 |
| Dyssebakken 43, 6500 Vojens | 26.06.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 01.01.2025 | - |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 04.07.2019 | 31.12.2024 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 19.07.2011 | 28.06.2019 |
| 949100 Religiøse institutioner og foreninger | 01.01.2008 | 18.07.2011 |
| 913100 Religiøse institutioner og foreninger | 26.06.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Haderslev-Gospelkids er en frivillig forening med CVR-nummer 29577579. Virksomheden blev etableret den 26. juni 2006 og har adresse på Nederbyvænget 372, 6100 Haderslev.
Haderslev-Gospelkids befinder sig inden for branchen: Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n..
Stamdata
Adresse
Haderslev-Gospelkids
Nederbyvænget 372
6100 Haderslev
CVR
29577579
Virksomhedstype
Frivillig forening
Stiftet
26. juni 2006
P-nummer
1024902133
Branchekode
949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.
b.taulborg@gmail.com
Telefon
24926020
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-
Lignende virksomheder
Virksomheder i branche 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. i Syddanmark