De blev etableret i 24. november 2005 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på -1.475.366 DKK, mens den i 2012 var på 2.902.295 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.517.827 DKK.
De blev etableret i 24. november 2005 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på -1.475.366 DKK, mens den i 2012 var på 2.902.295 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.517.827 DKK.
Årets resultat
-4.518’ DKK
Egenkapital
-19.848’ DKK
Omsætning
3.487’ DKK
Resultat før skat
-
-
-6 %
-
-52 %
32.617’ DKK
-1.475’ DKK
52.464’ DKK
32.617’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S GERMAN RETAIL A | 24.11.2005 | 16.10.2015 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vesterbro 18 · DK-9000 Aalborg | 17.05.2011 | 16.10.2015 |
Hegelsvej 23 · DK-2920 Charlottenlund | 23.01.2009 | 16.05.2011 |
Hans Edvard Teglers Vej 9 · DK-2920 Charlottenlund | 02.06.2008 | 22.01.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 16.10.2015 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 24.11.2005 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Slettet | 16.10.2015 | |
Normal | 24.11.2005 | 15.10.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af direktionen i komlementaren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen | 17.05.2011 | 16.10.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rene Herbert Mammen | 26.11.2012 | 11.12.2013 |
Lars Peter Kruse | 02.06.2008 | 02.03.2011 |
Der er ikke registreret nogle observationer