De blev etableret i 31. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -304.164 DKK, mens den i 2017 var på 287.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -359.418 DKK.
De blev etableret i 31. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -304.164 DKK, mens den i 2017 var på 287.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -359.418 DKK.
Årets resultat
-359’ DKK
Egenkapital
745’ DKK
Omsætning
296’ DKK
Resultat før skat
-353’ DKK
-
-41 %
-
-120 %
857’ DKK
-304’ DKK
-
857’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PMC ENTREPRISE ApS | 31.10.2005 | 30.01.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Højeloft Vænge 38 · DK-3500 Værløse | 10.04.2008 | 30.01.2020 |
Ejby Industrivej 80 · DK-2600 Glostrup | 25.11.2005 | 09.04.2008 |
Nøddehaven 10 · DK-3500 Værløse | 31.10.2005 | 24.11.2005 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 30.06.2019 | 30.01.2020 |
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 29.06.2019 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 31.10.2005 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 30.01.2020 | 30.01.2020 |
Normal | 31.10.2005 | 29.01.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 31.10.2005 | 30.01.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 10.04.2008 | 29.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Munch Christensen | 31.10.2005 | 30.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Munch Christensen | 31.10.2005 | 30.01.2020 |
Preben Munch Christensen | 31.10.2005 | 30.01.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer