De blev etableret i 20. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på -678.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.852.748 DKK.
De blev etableret i 20. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på -678.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.852.748 DKK.
Årets resultat
-1.853’ DKK
Egenkapital
-5.846’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-949’ DKK
-
-
-
-
14’ DKK
0 DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DANISH WOOD INSULATION ApS | 20.01.2005 | 26.09.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Næssundvej 423A · DK-7960 Karby | 20.10.2018 | 26.09.2019 |
Næssundvej 423A · DK-7960 Karby | 21.02.2005 | 19.10.2018 |
Næssundvej 432A · DK-7960 Karby | 20.01.2005 | 20.02.2005 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
162900 Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer | 01.01.2008 | 26.09.2019 |
205190 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt | 03.03.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 20.01.2005 | 02.03.2005 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 26.09.2019 | 26.09.2019 |
Under tvangsopløsning | 21.08.2019 | 25.09.2019 |
Normal | 20.01.2005 | 20.08.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 20.01.2005 | 26.09.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. | 20.01.2005 | 20.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Houlind | 21.05.2007 | 18.06.2009 |
Finn Borg | 20.01.2005 | 08.08.2018 |
Georg Jensen | 20.01.2005 | 07.08.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Georg Jensen | 27.05.2014 | 21.08.2019 |
Michael Bach | 20.01.2005 | 27.05.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Georg Jensen | 08.08.2018 | 26.09.2019 |
Georg Jensen | 08.08.2018 | 26.09.2019 |
Georg Jensen | 08.08.2018 | 26.09.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer