De blev etableret i 22. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -259.643 DKK, mens den i 2018 var på -72.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.927.140 DKK.
De blev etableret i 22. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -259.643 DKK, mens den i 2018 var på -72.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.927.140 DKK.
Årets resultat
5.927’ DKK
Egenkapital
8.227’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
5.927’ DKK
-
-3 %
-
-
8.227’ DKK
-260’ DKK
-
4.709’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VAN ULSEN HOLDING ApS | 01.05.2006 | 21.12.2020 |
DAINTEL HOLDING ApS | 22.12.2004 | 30.04.2006 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Philip Heymans Alle 7 · DK-2900 Hellerup | 06.07.2020 | 21.12.2020 |
Sundkrogsgade 21 · DK-2100 København Ø | 13.07.2015 | 05.07.2020 |
Bredgade 36B · DK-1260 København K | 05.06.2015 | 12.07.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 21.12.2020 |
980000 Uoplyst | 22.12.2004 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
Under frivillig likvidation | 30.06.2020 | 20.12.2020 |
Normal | 22.12.2004 | 29.06.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 22.12.2004 | 21.12.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 30.06.2020 | 21.12.2020 |
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. | 01.05.2006 | 29.06.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Christian Wedell-Wedellsborg | 23.06.2017 | 30.06.2020 |
Peter Matzen Drachmann | 13.07.2015 | 23.06.2017 |
Patrick Gerard Hulsen | 22.12.2004 | 13.07.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Patrick Hulsen | 31.12.2013 | 21.12.2020 |
Patrick Hulsen | 31.12.2013 | 21.12.2020 |
Patrick Gerard Hulsen | 01.05.2006 | 21.12.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer