De blev etableret i 1. november 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 218.515 DKK, mens den i 2021 var på 65.308 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 59.993 DKK.
De blev etableret i 1. november 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 218.515 DKK, mens den i 2021 var på 65.308 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 59.993 DKK.
Årets resultat
60’ DKK
Egenkapital
124’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
77’ DKK
-
34 %
-
-
230’ DKK
219’ DKK
106’ DKK
230’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PRAIRIE SUN MEDIA ApS | 09.05.2017 | 24.04.2024 |
STORYHOUSE ApS | 01.11.2004 | 08.05.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vesterskovvej 54 · DK-6091 Bjert | 26.04.2012 | 24.04.2024 |
Slotsgade 2 · DK-6000 Kolding | 18.05.2009 | 25.04.2012 |
Munkegade 2A · DK-6000 Kolding | 08.07.2008 | 17.05.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
900300 Kunstnerisk skaben | 09.05.2017 | 24.04.2024 |
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 08.05.2017 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.11.2004 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 24.04.2024 | 24.04.2024 |
Under frivillig likvidation | 18.12.2023 | 23.04.2024 |
Normal | 01.11.2004 | 17.12.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.11.2004 | 24.04.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 18.12.2023 | 24.04.2024 |
Selskabet tegnes af direktionen alene | 31.05.2014 | 17.12.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Engelsted Simonsen | 09.09.2005 | 31.05.2011 |
Ole Sønnichsen | 01.11.2004 | 18.12.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Sønnichsen | 01.11.2004 | 24.04.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer