De blev etableret i 25. maj 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 7.365.192 DKK, mens den i 2019 var på 8.335.804 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -384.977 DKK.
De blev etableret i 25. maj 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 7.365.192 DKK, mens den i 2019 var på 8.335.804 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -384.977 DKK.
Årets resultat
-385’ DKK
Egenkapital
1.582’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-489’ DKK
-
-12 %
-
-
3.947’ DKK
7.365’ DKK
-
3.620’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ADNUVÓ A/S | 19.02.2007 | 25.01.2023 |
ADNUVÓ ApS | 11.01.2007 | 18.02.2007 |
CODEMINISTRY ApS | 25.05.2004 | 10.01.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Billedvej 6 · DK-2150 Nordhavn | 03.08.2022 | 25.01.2023 |
Billedvej 6 · DK-2150 Nordhavn | 31.05.2021 | 02.08.2022 |
Lyngbyvej 2 · DK-2100 København Ø | 20.09.2016 | 30.05.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
731110 Reklamebureauer | 01.01.2008 | 25.01.2023 |
744010 Reklamebureauvirksomhed | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software | 01.07.2004 | 31.12.2006 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 25.01.2023 | 25.01.2023 |
Under konkurs | 19.05.2022 | 24.01.2023 |
Normal | 25.05.2004 | 18.05.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
625.000 DKK | 19.02.2007 | 25.01.2023 |
125.000 DKK | 25.05.2004 | 18.02.2007 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 31.05.2018 | 19.05.2022 |
Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse. | 12.05.2016 | 30.05.2018 |
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. | 23.01.2014 | 11.05.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Caroline Deichmann-Bendixen | 27.03.2019 | 31.03.2022 |
Per Christoffersen | 08.02.2017 | 27.03.2019 |
Tommy Grøndal Saunte | 26.04.2016 | 31.05.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jon Voetmann Bolstad | 17.01.2017 | 19.05.2022 |
Tommy Grøndal Saunte | 26.04.2016 | 17.01.2017 |
Richardt Joachim Deleuran | 08.03.2016 | 26.04.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Caroline Deichmann-Bendixen | 01.12.2021 | 31.03.2022 |
Jon Voetmann Bolstad | 30.05.2016 | 25.01.2023 |
Henning Martin Jørgensen | 30.05.2016 | 25.01.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer