De blev etableret i 18. maj 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 4.300.920 DKK, mens den i 2015 var på 6.136.204 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.932.736 DKK.
De blev etableret i 18. maj 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 4.300.920 DKK, mens den i 2015 var på 6.136.204 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.932.736 DKK.
Årets resultat
-2.933’ DKK
Egenkapital
-4.939’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-2.525’ DKK
-
-42 %
-
-
5.711’ DKK
4.301’ DKK
10.650’ DKK
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SADOLIN-BOLIGTEX VENDSYSSEL A/S | 05.04.2011 | 11.02.2019 |
SADOLIN-BOTEX VENDSYSSEL A/S | 01.12.2005 | 04.04.2011 |
SADOLIN-BOTEX VENDSYSSEL ApS | 18.05.2004 | 30.11.2005 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederikshavnsvej 37 · DK-9800 Hjørring | 30.09.2018 | 11.02.2019 |
Frederikshavnsvej 37 · DK-9800 Hjørring | 01.01.2007 | 29.09.2018 |
Frederikshavnsvej 37 · DK-9800 Hjørring | 14.01.2005 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
475210 Farve- og tapetforretninger | 01.01.2008 | 11.02.2019 |
524630 Farve- og tapetforretninger | 18.05.2004 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 11.02.2019 | 11.02.2019 |
Under konkurs | 06.12.2017 | 10.02.2019 |
Normal | 18.05.2004 | 05.12.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.12.2005 | 11.02.2019 |
300.000 DKK | 21.10.2004 | 30.11.2005 |
150.000 DKK | 18.05.2004 | 20.10.2004 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. | 05.04.2011 | 06.12.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Malene Sloth | 20.05.2016 | 10.07.2017 |
Sidse Henriette Johst | 20.05.2016 | 06.12.2017 |
Thomas Bang Johst | 16.12.2011 | 06.12.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Bang Johst | 01.01.2012 | 06.12.2017 |
Lars Villadsen | 18.05.2004 | 31.12.2011 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kent Langthjem Jørgensen | 11.09.2014 | 11.02.2019 |
Kent Langthjem Jørgensen | 11.09.2014 | 11.02.2019 |
Thomas Bang Johst | 11.09.2014 | 11.02.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer