Schur International a/s
Nøgletal
Beløb i hele 1000
DKK
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Schur International a/s | 13.04.2021 | - |
AXRU Invest a/s | 05.02.2016 | 12.04.2021 |
SCHUR INVEST A/S | 06.01.2004 | 04.02.2016 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
J W Schurs Vej 1, 8700 Horsens | 05.03.2009 | - |
J W Schurs Vej , 8700 Horsens | 06.01.2004 | 04.03.2009 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 01.01.2025 | - |
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed | 01.04.2021 | 31.12.2024 |
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed | 19.03.2021 | 31.03.2021 |
643030 Investeringsselskaber | 01.01.2008 | 18.03.2021 |
652320 Investeringsselskaber | 06.01.2004 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 11.02.2021 | - |
Under frivillig likvidation | 12.01.2021 | 10.02.2021 |
Normal | 06.01.2004 | 11.01.2021 |
Registreret kapital
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
561.200 DKK | 07.07.2010 | - |
920.000 DKK | 06.01.2004 | 06.07.2010 |
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. | 06.04.2021 | - |
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den administrerende direktør alene. | 11.02.2021 | 05.04.2021 |
Virksomheden tegnes af en likvidator | 12.01.2021 | 10.02.2021 |
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den administrerende direktør. | 07.07.2010 | 11.01.2021 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Pedersen | 01.10.2023 | 01.04.2024 |
Birgit Søndergaard | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
Henrik Dahl | 01.04.2021 | 01.10.2023 |
Knud Jensen | 31.03.2015 | 31.10.2016 |
Hans Wilhelm Schur | 11.02.2021 | 31.03.2021 |
Hans Wilhelm Schur | 01.11.2016 | 12.01.2021 |
Hans Wilhelm Schur | 06.01.2004 | 30.03.2015 |
Erik Christensen | 06.01.2004 | 31.03.2015 |
Anna Katharina Schur | 01.04.2021 | - |
Inger Schur | 11.02.2021 | - |
Inger Schur | 31.03.2015 | 12.01.2021 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Burkal | 13.07.2021 | - |
Søren Birn | 13.11.2017 | - |
Hans Christian Schur | 13.07.2021 | - |
Anne Mette Vestergaard Olesen | 17.03.2022 | - |
Hans Wilhelm Schur | 31.03.2021 | - |
Morten Rahbek Hansen | 13.07.2021 | - |
Anna Katharina Schur | 13.07.2021 | - |
Johan Sebastian Schur | 13.07.2021 | - |
Torsten Erik Rasmussen | 13.07.2021 | 17.03.2022 |
Om virksomheden
Virksomheden Schur International a/s befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter" og har adresse i Horsens. Den blev etableret 06. januar 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 102.000 DKK.
Stamdata
Schur International a/s
J W Schurs Vej 1
8700 Horsens
CVR
27508952
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
06. januar 2004
P-nummer
1010389972
Moderselskab
Schur International Holding A/S
83100028
Branchekode
701010
Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at varetage administrative samt udviklings- og rådgivningsmæssige opgaver primært for koncernforbundne selskaber og sekundært for selskaber og fonde med relation til koncernen. Det er endvidere selskabets formål at sikre koncernen tilstedeværelse af relevant og opdateret digitale løsninger samt i samarbejde med selskaberne og fondene at udarbejde, implementere og vedligeholde deres respektive governance.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.
Registreret kapital
561.200
Antal ansatte
56
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
Direktører
Stiftere
-
Revisorer