De blev etableret i 10. oktober 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -15.125 DKK, mens den i 2013 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.125 DKK.
De blev etableret i 10. oktober 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -15.125 DKK, mens den i 2013 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.125 DKK.
Årets resultat
-15’ DKK
Egenkapital
-65’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
-
-
-
-
0 DKK
-15’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 10. OKTOBER 2003 ApS | 10.10.2003 | 06.04.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ågerupvej 104 · DK-4140 Borup | 05.05.2013 | 06.04.2016 |
Sæbyholmsvej 6 · DK-2500 Valby | 10.12.2008 | 04.05.2013 |
Byleddet 2 · DK-4000 Roskilde | 11.05.2006 | 09.12.2008 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2013 | 06.04.2016 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2012 |
980000 Uoplyst | 10.10.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 06.04.2016 | 06.04.2016 |
Normal | 10.10.2003 | 05.04.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 10.10.2003 | 06.04.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen i forening | 10.12.2008 | 06.04.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carrinna Emmilie Svensson | 16.06.2015 | 06.04.2016 |
Jørgen Ulrik Mathiesen | 01.01.2013 | 16.06.2015 |
Arne Olsson | 10.10.2003 | 01.01.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carrinna Emmilie Svensson | 10.10.2003 | 06.04.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer