De blev etableret i 3. oktober 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 7.749.862 DKK, mens den i 2016 var på 3.090.019 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.223.531 DKK.
De blev etableret i 3. oktober 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 7.749.862 DKK, mens den i 2016 var på 3.090.019 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.223.531 DKK.
Årets resultat
3.224’ DKK
Egenkapital
-5.685’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
3.707’ DKK
-
28 %
-
-
16.280’ DKK
7.750’ DKK
21.964’ DKK
5.458’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ØDUM - ENGHOLM ApS | 07.10.2014 | 15.12.2023 |
FAR OG MOR ENGHOLM HOLDING ApS | 03.10.2002 | 06.10.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ågårdsvej 11 · DK-8370 Hadsten | 01.01.2007 | 15.12.2023 |
Ågårdsvej 11 · DK-8370 Hadsten | 03.10.2002 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
014620 Produktion af slagtesvin | 01.07.2014 | 15.12.2023 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 30.06.2014 |
980000 Uoplyst | 03.10.2002 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
Under konkurs | 01.03.2019 | 14.12.2023 |
Normal | 03.10.2002 | 28.02.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 03.10.2002 | 15.12.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 07.10.2014 | 01.03.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Christiansen | 31.01.2019 | 01.03.2019 |
Erik Engholm Poulsen | 03.10.2002 | 31.01.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Engholm Poulsen | 03.10.2002 | 15.12.2023 |
Erik Engholm Poulsen | 03.10.2002 | 15.12.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer