Martine Gregersen
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab. Martine Gregersen er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab. Martine Gregersen er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab. Martine Gregersen er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Martine Gregersen | 08.12.2022 | - |
| MG | 02.10.2017 | 03.11.2017 |
| MG | 07.09.2016 | 09.01.2017 |
| MGFILM v/Martine Gregersen | 06.05.2011 | 25.11.2013 |
| Gopro v/Martine Gregersen | 01.01.2011 | 05.05.2011 |
| Martine gregersen Hallsworth | 01.10.2002 | 31.12.2010 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Pilestræde 39, 1112 København K | 08.12.2022 | - |
| Absalonsgade 30B, 1658 København V | 02.10.2017 | 03.11.2017 |
| Absalonsgade 30B, 1658 København V | 07.09.2016 | 09.01.2017 |
| Absalonsgade 30B, 1658 København V | 01.01.2011 | 25.11.2013 |
| Julius Valentiners Vej 12, 2000 Frederiksberg | 07.03.2008 | 31.12.2010 |
| Henrik Ibsens Vej 11, 1813 Frederiksberg C | 13.09.2005 | 06.03.2008 |
| Pilestræde 39, 1112 København K | 19.07.2004 | 12.09.2005 |
| Istedgade 28, 1650 København V | 29.03.2004 | 18.07.2004 |
| Købmagergade 43, 1150 København K | 01.10.2002 | 28.03.2004 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 602000 Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser | 01.01.2025 | - |
| 602000 Tv-virksomhed | 08.12.2022 | 31.12.2024 |
| 742000 Fotografisk virksomhed | 02.10.2017 | 03.11.2017 |
| 591110 Produktion af film og videofilm | 07.09.2016 | 09.01.2017 |
| 742000 Fotografisk virksomhed | 01.01.2011 | 25.11.2013 |
| 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| 922020 Radiovirksomhed | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
| 922000 Radio- og tv-virksomhed | 01.10.2002 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Martine Gregersen er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 26803748. Virksomheden blev etableret den 01. oktober 2002 og har adresse på Pilestræde 39, 1112 København K.
Martine Gregersen befinder sig inden for branchen: Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser.
Stamdata
Martine Gregersen
Pilestræde 39
1112 København K
CVR
26803748
Virksomhedstype
Enkeltmandsvirksomhed
Stiftet
01. oktober 2002
P-nummer
1028818749
Branchekode
602000
Programskabelse, udgivelse og distribution af billedoptagelser
martinegregersen@gmail.com
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-