De blev etableret i 15. august 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
ApS KFI-VENTURE
Opløst efter frivillig likvidation
- Anpartsselskab (ApS)
- Etableret 15. aug. 2002
- CVR 26740975
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ApS KFI-VENTURE | 15.03.2004 | 17.12.2009 |
RØDBY SUPERMARKED ApS | 04.09.2002 | 14.03.2004 |
ApS KBUS 17 NR. 2071 | 15.08.2002 | 03.09.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Svanemøllevej 16 · DK-2100 København Ø | 15.03.2004 | 17.12.2009 |
Toldbodgade 2 · DK-4800 Nykøbing F | 22.07.2003 | 14.03.2004 |
Østergade 12 · DK-4970 Rødby | 04.09.2002 | 21.07.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 17.12.2009 |
980000 Uoplyst | 01.12.2002 | 31.12.2007 |
521130 Supermarkeder | 04.09.2002 | 30.11.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 17.12.2009 | 17.12.2009 |
Under frivillig likvidation | 27.08.2009 | 16.12.2009 |
Normal | 15.08.2002 | 26.08.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.08.2002 | 17.12.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 15.03.2004 | 17.12.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marcus Choleva | 15.03.2004 | 27.08.2009 |
Simon Michael Spring | 04.09.2002 | 15.03.2004 |
Kim Madsen | 15.08.2002 | 04.09.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ApS KFI-VENTURE
CVR
26740975
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
15. august 2002
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej