De blev etableret i 1. januar 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.603 DKK, mens den i 2022 var på -6.629 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.807.806 DKK.
De blev etableret i 1. januar 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.603 DKK, mens den i 2022 var på -6.629 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.807.806 DKK.
Årets resultat
-2.808’ DKK
Egenkapital
2.129’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-2.753’ DKK
-
-
-
-
2.182’ DKK
-9’ DKK
-
109’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
IB BEHR HOLDING ApS | 03.06.2002 | 31.05.2024 |
PBH 28.043 ApS | 01.01.2002 | 02.06.2002 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Futuravej 12 · DK-8370 Hadsten | 15.03.2022 | 31.05.2024 |
Bjarkesvej 21 · DK-8370 Hadsten | 01.01.2007 | 14.03.2022 |
Bjarkesvej 21 · DK-8370 Hadsten | 03.06.2002 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 30.12.2020 | 31.05.2024 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 29.12.2020 |
980000 Uoplyst | 01.01.2002 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
Normal | 01.01.2002 | 30.05.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 23.06.2016 | 31.05.2024 |
125.000 DKK | 01.01.2002 | 22.06.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 03.06.2002 | 31.05.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Grete Hertz Behr | 10.06.2020 | 31.05.2024 |
Kristian Ib Schmidt Behr | 03.06.2002 | 10.06.2020 |
Preben Bang Henriksen | 01.01.2002 | 03.06.2002 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Grete Hertz Behr | 10.06.2020 | 31.05.2024 |
Grete Hertz Behr | 10.06.2020 | 31.05.2024 |
Kristian Ib Schmidt Behr | 27.06.2002 | 10.06.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer