CENTERFORENINGEN WAVES
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
IXBRL 2024
IXBRL 2023
IXBRL 2022
IXBRL 2021
IXBRL 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| CENTERFORENINGEN WAVES | 03.12.2009 | - |
| CENTERFORENINGEN HUNDIGE STORCENTER | 23.01.1974 | 02.12.2009 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Over Bølgen 2, 2670 Greve | 04.02.2020 | - |
| Over Bølgen 2, 2670 Greve | 07.11.2018 | 03.02.2020 |
| Over Bølgen 2A, 2670 Greve | 12.04.2017 | 06.11.2018 |
| Over Bølgen 2A, 2670 Greve | 23.01.1974 | 11.04.2017 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter | 01.01.2025 | - |
| 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
| 911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer | 23.01.1974 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Under frivillig likvidation | 16.04.2024 | - |
| Normal | 23.01.1974 | 15.04.2024 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Virksomheden tegnes af en likvidator | 16.04.2024 | - |
| Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | 03.12.2009 | 15.04.2024 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Peter Brix | 22.06.2021 | 15.03.2022 |
| Claus Berth Palmer Ibsen | 19.03.2019 | 15.03.2022 |
| Camilla Haagensen | 19.03.2019 | 21.06.2021 |
| Kristina Nørgaard-Islington | 20.03.2018 | 15.03.2022 |
| Heidi Rossen Kristensen | 20.03.2018 | 18.03.2019 |
| Lise Aasted Hvistendal | 20.03.2018 | 22.06.2021 |
| Kim Dyrlund Rasmussen | 20.03.2018 | 22.06.2021 |
| Tina Andersen | 21.03.2017 | 15.03.2022 |
| Michael Torben Agergaard | 17.03.2015 | 21.03.2017 |
| Jennie Saaby Knudsen | 15.03.2016 | 21.03.2017 |
| Rikke Tvede | 17.03.2015 | 15.03.2016 |
| Betina Laila Øgaard | 19.03.2013 | 20.03.2018 |
| Hanne Holm Kristensen | 27.03.2008 | 19.03.2013 |
| Jette Bergdahl | 31.03.2009 | 15.03.2016 |
| Peter Konrad Zahle | 23.03.2010 | 19.03.2013 |
| Helle Cecillia Kristiansen | 23.03.2010 | 15.03.2011 |
| Tina Hildebrand | 27.03.2001 | 31.03.2004 |
| Lotte Ann Hvitfeldt Højsgaard | 27.03.2008 | 27.03.2008 |
| Lotte Ann Hvitfeldt Højsgaard | 29.09.2010 | 19.03.2018 |
| Erik Laurits Meldgaard Nielsen | 10.03.1992 | 10.04.2002 |
| Vibeke Majbritt Hemmingsen | 15.03.2011 | 19.03.2019 |
| Alice Holst Sloth | 30.03.1999 | 27.03.2001 |
| Jesper Waldejer | 21.03.2017 | 14.03.2022 |
| Preben Larsen | 30.03.1999 | 29.03.2007 |
| Christian Louis Malholm | 15.03.2016 | 19.03.2018 |
| Jakob Spanggaard Poulsen | 22.06.2021 | 15.03.2022 |
| Susan Karina Stoustrup Monefeldt | 19.03.2013 | 17.03.2015 |
| Thomas Walsø Christensen | 15.03.2011 | 19.03.2013 |
| Hasan Koc | 19.03.2013 | 16.03.2015 |
| Jan Echkardt Felfel | 15.03.2016 | 20.03.2018 |
| Mariann Trolledahl Jensen | 10.04.2002 | 27.03.2008 |
| Solveig Yvonne Petersen | 30.03.1999 | 27.03.2001 |
| Henrik Holmstrøm | 29.03.2007 | 31.03.2009 |
Om virksomheden
CENTERFORENINGEN WAVES er en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) med CVR-nummer 25598180. Virksomheden blev etableret den 23. januar 1974 og har adresse på Over Bølgen 2, 2670 Greve.
CENTERFORENINGEN WAVES beskæftiger 2 medarbejdere og befinder sig inden for branchen: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter.
I det seneste regnskabsår (2024) havde CENTERFORENINGEN WAVES et resultat på 553.896 DKK Resultatet før skat udgjorde 553.896 DKK, og egenkapitalen lød på 1,6 mio. DKK
Revisionen udføres af Greve Strands Revision v/Reg.revisor Frank Eliasson.
Stamdata
CENTERFORENINGEN WAVES
Over Bølgen 2
2670 Greve
CVR
25598180
Virksomhedstype
Forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.)
Stiftet
23. januar 1974
P-nummer
1007888739
Branchekode
941100
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter
-
Telefon
43906646
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Antal ansatte
2
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret