De blev etableret i 8. maj 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -13.214 DKK, mens den i 2020 var på 105.910 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.712 DKK.
De blev etableret i 8. maj 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -13.214 DKK, mens den i 2020 var på 105.910 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.712 DKK.
Årets resultat
-62’ DKK
Egenkapital
137’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-48’ DKK
-
-30 %
-
-
155’ DKK
-13’ DKK
-
155’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ESTRID ELSTED ApS | 08.05.2000 | 20.04.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ulrikkenborg Alle 35 · DK-2800 Kongens Lyngby | 02.11.2018 | 20.04.2022 |
Ulrikkenborg Alle 35 · DK-2800 Kgs. Lyngby | 26.10.2015 | 01.11.2018 |
Classensgade 25A · DK-2100 København Ø | 16.04.2001 | 25.10.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign | 01.01.2008 | 20.04.2022 |
748710 Indretningsarkitekter | 01.01.2006 | 31.12.2007 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 18.05.2000 | 31.12.2005 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
Normal | 08.05.2000 | 19.04.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 08.05.2000 | 20.04.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 04.03.2009 | 14.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Estrid Johanne Elsted | 08.05.2000 | 20.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Estrid Johanne Elsted | 08.05.2000 | 20.04.2022 |
Estrid Johanne Elsted | 08.05.2000 | 20.04.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer