De blev etableret i 22. december 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -64.507 DKK, mens den i 2018 var på -68.447 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.750 DKK.
De blev etableret i 22. december 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -64.507 DKK, mens den i 2018 var på -68.447 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.750 DKK.
Årets resultat
-34’ DKK
Egenkapital
3.893’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-41’ DKK
-
-4 %
-
-
3.910’ DKK
-65’ DKK
-
3.910’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JWG HOLDING ApS | 22.12.1999 | 02.12.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lindholmvænget 3 · DK-5610 Assens | 15.01.2007 | 02.12.2019 |
Vesterågade 18 · DK-5672 Broby | 01.01.2007 | 14.01.2007 |
Vesterågade 18 · DK-5672 Broby | 22.12.1999 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 02.12.2019 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.09.2003 | 31.12.2007 |
652340 Finansielle holdingselskaber | 27.04.2000 | 23.09.2003 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 02.12.2019 | 02.12.2019 |
Normal | 22.12.1999 | 01.12.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 22.12.1999 | 02.12.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør. | 01.12.2009 | 26.11.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Lunde Hansen | 22.12.1999 | 10.11.2003 |
Lene Hansen | 22.12.1999 | 10.11.2003 |
John Wagner Gustavsen | 22.12.1999 | 10.11.2003 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Lunde Hansen | 22.12.1999 | 10.11.2003 |
John Wagner Gustavsen | 22.12.1999 | 02.12.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ruth Lunde Gustavsen | 22.12.1999 | 02.12.2019 |
Ruth Lunde Gustavsen | 22.12.1999 | 02.12.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer