FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE | 16.10.1999 | 08.02.2021 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C | 16.10.1999 | 08.02.2021 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 942000 Fagforeninger | 01.01.2008 | 08.02.2021 |
| 912000 Fagforeninger | 16.10.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Tvangsopløst | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| Under tvangsopløsning | 12.01.2021 | 07.02.2021 |
| Normal | 14.10.1998 | 11.01.2021 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Virksomheden tegnes af formanden samt 3 medlemmer af repræsentantskabet i forening eller af det samlede repræsentantskab. | 15.04.1999 | 12.01.2021 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Mikkel Mejlgaard Fode | 19.10.2006 | 22.10.2010 |
| Lotte Lindgreen Eriksen | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Sara Krogsgaard Simonsen | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Ole Vincent Ancker | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Mads Holbech Esmann | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Anders Brunsgaard Jacobsen | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Morten Kelder Skouboe | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Emil Zâl Thrane Riahi | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Simone Bonde Haastrup | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Johanne Emilie Dornonville de la Cour | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Nicola Strandgaard Bacchiega | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Christine Aarenstrup Daugaard | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Tore Victor Chrom Allerup | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Nanna Kromann Kristiansen | 06.10.2017 | 12.01.2021 |
| Mikkel Meng Mortensen | 31.10.2016 | 12.01.2021 |
| Line Haubjerg Sort | 31.10.2016 | 06.10.2017 |
| Julie Gabe Dissing | 31.10.2016 | 06.10.2017 |
| Lasse Buch Borg | 31.10.2016 | 06.10.2017 |
| Niels Fog Højris | 31.10.2016 | 12.01.2021 |
| Julie Demant Thyrring-Hessellund | 31.10.2016 | 06.10.2017 |
| Søren Dabelsteen Isidor | 31.10.2016 | 12.01.2021 |
| Line Bjerrehave Nielsen | 31.10.2016 | 06.10.2017 |
| Søren Niemi Helsø | 31.10.2016 | 05.10.2017 |
| Katrina Wethje Aarøe | 27.10.2015 | 06.10.2017 |
| Annemette Halvorsen | 27.10.2015 | 31.10.2016 |
| Maria Birgitte Søndermølle | 27.10.2015 | 31.10.2016 |
| Line Dam Heftdal | 27.10.2015 | 31.10.2016 |
| Jacob Rudjord Therkildsen | 27.10.2015 | 30.10.2016 |
| Vinni Faber Rasmussen | 17.10.2014 | 27.10.2015 |
| Sandra Nima Damsholt Langsted | 17.10.2014 | 26.10.2015 |
| Nicolai Kjærgaard | 31.10.2016 | 06.10.2017 |
| Nicolai Kjærgaard | 17.10.2014 | 26.10.2015 |
| Kristian Nikolai Björklund | 17.10.2014 | 31.10.2016 |
| Janni Mølsted Siemer | 17.10.2014 | 31.10.2016 |
| Christine Kroer Nielsen | 17.10.2014 | 31.08.2016 |
| Asbjørn Johan Krom-Thaysen | 17.10.2014 | 27.10.2015 |
| Julia Helena Vonasek | 17.10.2014 | 06.10.2017 |
| Sabrina Just Kousgaard | 19.10.2012 | 18.10.2013 |
| Camilla Emilie Lindahl | 19.10.2012 | 27.10.2015 |
| Johanne Hollands Steffensen | 17.10.2014 | 31.10.2016 |
| Troels Seerup | 17.10.2014 | 31.08.2016 |
| Trine Louise Dahl | 18.10.2013 | 31.08.2016 |
| Jesper Lundhede Petersen | 19.10.2012 | 18.10.2013 |
| Mike Sæderup Astorp | 19.10.2012 | 18.10.2013 |
| Nathalie Friis Wang | 21.10.2011 | 19.10.2012 |
| Jonas Franck Olesen | 21.10.2011 | 18.10.2013 |
| Iben Bonde Guttorm | 21.10.2011 | 19.10.2012 |
| Claes Hørløck Karstensen | 21.10.2011 | 18.10.2013 |
| Charlotte Wedel | 21.10.2011 | 18.10.2013 |
| Sofie Kjærbo Jacobsen | 21.10.2011 | 19.10.2012 |
| Sara Edelberg Thomsen | 21.10.2011 | 18.10.2013 |
| Rikke Flor Thunold | 21.10.2011 | 19.10.2012 |
| Lin Nanna Okholm Møller | 21.10.2011 | 18.10.2013 |
| Ole Haubjerg Nielsen | 18.10.2013 | 17.10.2014 |
| Kathrine Dyhr Lycke | 18.10.2013 | 27.10.2015 |
| Christian Sørensen Bork | 27.10.2015 | 31.08.2016 |
| Christian Sørensen Bork | 18.10.2013 | 16.10.2014 |
| Ahmad Makki | 18.10.2013 | 17.10.2014 |
| Kristina Thorsteinsson | 18.10.2013 | 17.10.2014 |
| Chadi Nimeh Abdel-Halim | 18.10.2013 | 17.10.2014 |
| Anne Kathrine Møller Nielsen | 18.10.2013 | 27.10.2015 |
| Simone Sander Wolden | 18.10.2013 | 31.08.2016 |
| Joel Haakon Borgstedt-Bendixen | 18.10.2013 | 17.10.2014 |
| Camilla Gaarsdal Uhrbrand | 27.10.2015 | 31.10.2016 |
| Camilla Gaarsdal Uhrbrand | 18.10.2013 | 17.10.2014 |
| Anne Sofie Steinbring Jørgensen | 18.10.2013 | 27.10.2015 |
| Jens Bay Vegger | 22.10.2010 | 21.10.2011 |
| Esben Sommer Nielsen | 22.10.2010 | 21.10.2011 |
| Thomas Syversen Rommedahl Kring | 22.10.2010 | 21.10.2011 |
| Michael Sloth Trabjerg | 22.10.2010 | 18.10.2013 |
| Annika Kisch Dyrkjær | 22.10.2010 | 19.10.2012 |
| Stine Lund Scott | 22.10.2010 | 21.10.2011 |
| Jonas Christian Lunen | 22.10.2010 | 21.10.2011 |
| Eva Toustrup Kristensen | 19.10.2007 | 21.10.2011 |
| Jonas Jensen | 19.10.2007 | 17.10.2008 |
| Jacob Korsbæk Rasmussen | 27.10.2015 | 31.10.2016 |
| Jacob Korsbæk Rasmussen | 18.10.2013 | 16.10.2014 |
| Steen Kåre Stokbro Fagerberg | 19.10.2012 | 17.10.2014 |
| Mathies Mørck Jepsen | 19.10.2012 | 18.10.2013 |
| Johan Kirkegaard | 22.10.2010 | 21.10.2011 |
| Kristian Lundsgaard Kraglund | 17.10.2008 | 22.10.2010 |
| Albertine Mwendele Mbangu Ilondo | 04.10.2005 | 19.10.2007 |
| Christian Lottrup | 04.10.2005 | 22.09.2006 |
| Karen Rokkedal Lausch | 04.10.2005 | 19.11.2006 |
| Jakob Dal | 04.10.2005 | 19.10.2007 |
| Susanne Møller | 04.10.2005 | 19.11.2006 |
| Marianne Søndergaard Pape | 04.10.2005 | 19.10.2007 |
| Anne Grethe Schioldan | 04.10.2005 | 19.11.2006 |
| Sofie Amalie Simonsen | 19.10.2006 | 17.10.2008 |
| Inger Wæhrens Winther | 19.10.2006 | 19.10.2007 |
| Anne Kathrine Skytte Kaa | 21.10.2011 | 19.10.2012 |
| Andreas Aalkjær Danielsen | 17.10.2008 | 16.10.2009 |
| Anne Blom | 19.10.2007 | 22.10.2010 |
| Ronni Mikkelsen | 19.10.2007 | 19.10.2012 |
| Anja Morratz Laursen | 04.10.2005 | 19.11.2006 |
| Jacob Isøe Klærke | 17.10.2008 | 22.10.2010 |
| Stine Daugaard Pedersen | 17.10.2008 | 21.10.2011 |
| Lotte Vinther Kiefer | 17.10.2008 | 22.10.2010 |
| Lotte Vinther Kiefer | 21.10.2011 | 18.10.2013 |
| Amalie Bøggild Schmidt | 17.10.2008 | 16.10.2009 |
| Mads Vrelits Filtenborg | 17.10.2008 | 16.10.2009 |
| Torben Gram Henriksen | 19.10.2007 | 22.10.2010 |
| Marianne Munk Sinding | 27.10.2003 | 20.10.2004 |
| Lea Døj Topp | 27.10.2003 | 04.10.2005 |
| Jill Rachel Mains | 04.10.2005 | 19.10.2007 |
| Vagn Erik Lisbjerg Johnsen | 04.04.2003 | 20.10.2004 |
| Gitte Bloch Rasmussen | 15.04.2004 | 20.10.2004 |
| Rikke Krogh | 28.10.2002 | 20.10.2004 |
| Laura Mors Haunstrup | 04.10.2005 | 19.11.2006 |
| Louise Lund Løjborg | 28.10.2002 | 27.10.2003 |
| Kristian Ketill Ambjørn Groth | 25.10.2001 | 05.03.2002 |
| Jane Skov Olsen | 25.10.2001 | 28.10.2002 |
| Pernille Husum Høyem | 25.10.2001 | 01.02.2003 |
| Rune Haaber Lolk | 25.10.2001 | 27.10.2003 |
| Thure Mors Haunstrup | 04.10.2005 | 19.10.2006 |
| Karen Kjær Larsen | 28.10.2002 | 04.10.2005 |
| Ole Nørgaard | 14.10.1999 | 25.10.2001 |
| Frank Rejnholt | 15.04.1999 | 14.10.1999 |
| Anna Pietraszek | 15.04.1999 | 31.01.2000 |
| Mette Hæe | 15.04.1999 | 20.10.2004 |
| Susanne Bjerre Lottrup | 14.10.1999 | 25.10.2001 |
| Allan Birk Jørgensen | 23.10.1997 | 15.04.1999 |
| Karen Rom | 17.12.1999 | 04.01.2000 |
| Thomas Abramovitz Bjerre | 23.10.1997 | 14.10.1999 |
| Merete Hansen | 23.10.1997 | 15.04.1999 |
| Merete Hansen | 26.10.2000 | 01.02.2003 |
| Jesper Grønning Mehlsen | 23.10.1997 | 26.10.2000 |
| Michael Dahl Kirkegaard | 23.10.1997 | 01.07.1999 |
| Jeanette Wacher | 23.10.1997 | 25.10.2001 |
| Tove-Christina Choe Kristensen | 23.10.1997 | 14.10.1999 |
| Mette Tiedemann Skipper | 16.10.2009 | 17.10.2014 |
| Rasmus Lund Beyer | 16.10.2009 | 21.10.2011 |
| Laura Faunø Thrane | 16.10.2009 | 22.10.2010 |
| Tanja Østerlund Mortensen | 16.10.2009 | 22.10.2010 |
| Axel Bjarke Korsgaard Thomsen | 16.10.2009 | 21.10.2011 |
| Andreas Lodberg Madsen | 16.10.2009 | 21.10.2011 |
| Charlotte Green Carlsen | 23.10.1997 | 15.04.1999 |
| Anne Gjesing Høj Eggers | 19.10.2006 | 17.10.2008 |
| Louise Schjødt Grønhøj | 04.10.2005 | 17.10.2008 |
| Magnus Petur Bjarnason Obinah | 04.10.2005 | 19.10.2007 |
| Pernille Smalbro Hylleberg | 25.10.2001 | 28.10.2002 |
| Lasse Freksen | 23.10.1997 | 15.04.1999 |
| Lasse Freksen | 15.04.2004 | 20.10.2004 |
| Søren Stoustrup Aarslev Flytlie | 19.10.2006 | 16.10.2009 |
| Henrik Gustav Nyholm | 25.10.2001 | 28.10.2002 |
| Jeanette Elisabeth Haagh | 14.10.1999 | 01.02.2003 |
| Søs Elisabeth Rahbek | 15.04.1999 | 25.10.2001 |
| Jess Pedersen Nymark | 19.10.2007 | 16.10.2009 |
| Simon Schøneberg | 15.04.1999 | 26.10.2000 |
| Torsten Bloch Rasmussen | 25.10.2001 | 20.10.2004 |
| Martin Meienburg | 28.10.2002 | 27.10.2003 |
| Adam Langballe Cohen | 21.10.2011 | 19.10.2012 |
| Michael Kjeldager Tjørnild | 25.10.2001 | 20.10.2004 |
| Anders Hagen Juul | 26.10.2000 | 27.10.2003 |
| Mikkel Brabrand | 25.10.2001 | 01.02.2003 |
| Allan Thimsen Pedersen | 23.10.1997 | 31.01.2002 |
| Andreas Kisch Dyrkjær | 17.10.2008 | 19.10.2012 |
| Hans Kristian Sangill Brødløs | 27.10.2003 | 15.04.2004 |
Om virksomheden
FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE er en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) med CVR-nummer 24254453 Virksomheden blev etableret den 16. oktober 1999 og har adresse på Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C.
FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE befinder sig inden for branchen: .
I det seneste regnskabsår (2018) havde FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE et resultat på -987.966 DKK Resultatet før skat udgjorde -987.966 DKK, og egenkapitalen lød på 14,5 mio. DKK
Stamdata
FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE
Nørre Allé 32
8000 Aarhus C
CVR
24254453
Virksomhedstype
Forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.)
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
-
Branchekode
942000
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-