De blev etableret i 1. juni 1989 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 3.334.693 DKK, mens den i 2014 var på 2.920.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.988.860 DKK.
De blev etableret i 1. juni 1989 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 3.334.693 DKK, mens den i 2014 var på 2.920.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.988.860 DKK.
Årets resultat
3.989’ DKK
Egenkapital
13.913’ DKK
Omsætning
5.183’ DKK
Resultat før skat
-
-
9 %
-
79 %
44.388’ DKK
3.335’ DKK
30.475’ DKK
4.288’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S ELEONORA | 01.06.1989 | 01.06.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sønderlandsgade 44 · DK-7500 Holstebro | 21.06.2001 | 01.06.2017 |
Nyhavn 31G · DK-1051 København K | 01.06.1989 | 20.06.2001 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. | 01.01.2008 | 01.06.2017 |
703130 Ferieboligudlejning | 01.06.1989 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Slettet | 01.06.2017 | |
Normal | 01.06.1989 | 31.05.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af komplementaren. | 24.02.2014 | 01.06.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Larsen | 23.08.1999 | 12.01.2000 |
Aksel Bo Jensen | 23.08.1999 | 12.01.2000 |
Per Lundahl | 01.06.1989 | 12.01.2000 |
Der er ikke registreret nogle observationer